úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Brněnský drak - Výsledky závod 2

Výsledky

1.    1  Otakar Krámský         Osella K-04                 CN           1:05,85   1:06,90 2:12,75
2.    4  Dušan Nevěřil          Lola T96                     E nad 2000  1:07,32   1:06,52 2:13,84
3.    3  Milan Svoboda          Reynard 032                  E  do 2000  1:09,12   1:08,60 2:17,72
4.    2  Miloš Beneš            Lucchini P3 96M             CN           1:09,11   1:08,66 2:17,77
5.   133 Jan Vonka              Porsche 911 GT3 RS           M nad 2000  1:13,58   1:14,45 2:28,03
6.    5  David Komárek          Mitsubishi Evo 550          M  nad 2000  1:14,05   1:14,95 2:29,00
7.   126 Jiří Jupa              Škoda Octavia                M  do 2000  1:15,41   1:15,07 2:30,48
8.   55  Jaromír Malý           Ford Escort Maxi Kit         A  do 2000  1:16,08   1:16,38 2:32,46
9.   14  Dan Michl              Škoda Fabia                  M  do 2000  1:17,42   1:16,57 2:33,99
10.  12  Miloš Zmeškal          Ralt 032                     E  do 2000  1:19,21   1:17,18 2:36,39
11.  125 Marek Rybníček         VW Golf IV                   M  do 2000  1:18,93   1:17,61 2:36,54
12.   6  Tomáš Vavřinec         Lancia Integrale Evo 5       M nad 2000  1:18,72   1:19,57 2:38,29
13.  58  Eduard Patera          Toyota GT 4                  A nad 2000  1:20,50   1:20,66 2:41,16
14.  56  Václav Janík           BMW M3                       A nad 2000  1:20,69   1:20,93 2:41,62
15.  59  Vladimír Liška         BMW M3                       A nad 2000  1:20,98   1:20,70 2:41,68
16.  15  Oskar Beneš            Ford Escort Cosworth         N nad 2000  1:21,43   1:21,43 2:42,86
17.  60  Petr Líbal             BMW M3                       M nad 2000  1:21,74   1:21,96 2:43,70
18.  65  Radek Mifka            FIKS 03                     NF           1:23,12   1:21,02 2:44,14
19.  131 Marek Fried            BMW M3                       M nad 2000  1:22,78   1:21,91 2:44,69
20.  130 Dan Suchý              BMW M3                       A nad 2000  1:22,67   1:22,75 2:45,42
21.  99  Tomáš Kusý             Peugeot 306                 SP           1:23,16   1:22,40 2:45,56
22.  35  Marek Vejražka         Ford Escort Cosworth         N nad 2000  1:23,25   1:22,53 2:45,78
23.  31  Jiří Voves             Subaru Impreza WRX           N nad 2000  1:23,04   1:22,78 2:45,82
24.  30  David Losman           Subaru Impreza WRX           N nad 2000  1:23,26   1:23,33 2:46,59
25.  95  Martin Rybníček        Ford Escort RS 2000         SP           1:23,67   1:23,17 2:46,84
26.  34  Václav Šlajchrt st.    Ford Escort Cosworth         N nad 2000  1:23,84   1:24,02 2:47,86
27.  61  Petr Válek             BMW M3                       A nad 2000  1:23,29   1:24,59 2:47,88
28.  41  Miroslav Jakeš         Škoda Kit Car                A  do 1400  1:24,64   1:23,33 2:47,97
29.  94  Petr Benedikt          Opel Astra Gsi              SP           1:24,59   1:24,09 2:48,68
30.  90  Petr Vojáček           Ford Escort RS 2000         SP           1:25,14   1:24,59 2:49,73
31.  40  Milan Kašpárek         Škoda Kit Car                A  do 1400  1:25,73   1:25,20 2:50,93
32.  123 Karel Patočka          Škoda Pic-up                 M  do 1600  1:25,89   1:25,61 2:51,50
33.  50  Vladimír Šnajdr        Suzuki Swift                 A  do 1400  1:25,97   1:26,85 2:52,82
34.  32  Robert Bezouška        Ford Escort Cosworth         N nad 2000  1:26,15   1:27,11 2:53,26
35.  20  Milan Boháč            Renault Clio                 N  do 2000  1:26,97   1:26,65 2:53,62
36.  117 Ladislav Machalík      Škoda Felicia Pick - up      M  do 1600  1:26,84   1:26,94 2:53,78
37.  287 Petr Tykal             F Easter MTX 1-03           HA    K3     1:28,03   1:25,78 2:53,81
38.  44  Michal Bažant          Škoda Fabia                  M  do 1400  1:26,65   1:27,20 2:53,85
39.  43  Jan Trnka              Škoda Felicia                A  do 1400  1:27,55   1:27,97 2:55,52
40.  116 Pavel Chlum            Škoda Felicia Pick - up      M  do 1600  1:27,81   1:28,34 2:56,15
41.  46  Zdeněk Vitha           Škoda Felicia                A  do 1400  1:28,23   1:28,09 2:56,32
42.  42  Josef Mlejnek          Škoda Felicia                A  do 1400  1:28,69   1:28,41 2:57,10
43.  296 Adam Klus              Formule Easter              HA    K3     1:30,22   1:29,00 2:59,22
44.  124 Jiří Janák             Renault Clio                 M  do 2000  1:29,76   1:29,53 2:59,29
45.  140 Marek Mencer           Ford Puma                    M  do 2000  1:32,92   1:30,83 3:03,75
46.  114 Milan Zahradníček      Ford Fiesta                  M  do 1400  1:33,02   1:32,30 3:05,32
47.  224 Pavel Kolář            Škoda 110                   HA    K1     1:34,85   1:33,02 3:07,87
48.  96  Pavel Schreiber        BMW 320i                    SP           1:34,91   1:34,77 3:09,68
49.  145 Kondělka Tomáš         Škoda Felicia                A  do 1400  1:35,91   1:35,55 3:11,46
50.  51  Zdeněk Kuba            Ford Escort RS 2000          A  do 2000  1:39,51   1:31,96 3:11,47
51.  111 Tomáš Rumlena          Ford Fiesta                  M  do 1400  1:37,04   1:35,53 3:12,57
52.  121 Jiří Nykodým           Ford Puma                    M  do 2000  1:34,10   1:39,11 3:13,21
53.  110 Radim Ježek            Škoda Favorit                M  do 1400  1:41,29   1:34,03 3:15,32
54.  93  Gábina Jermanová       Opel Astra Gsi              SP           1:39,01   1:38,86 3:17,87
55.  291 Kamila Stará           F Škoda MTX 1-05            HA    K3     1:45,36   1:41,94 3:27,30
     142 Martin Jerman          Renault Clio                 M  do 2000 Odstoupil
     11  Josef Komárek          Mitsubishi Evo 550           M nad 2000 Odstoupil


Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Mezinárodní mistrovství ČR  (Všechny články rubriky)




Článek publikován: 29.03.2004
Přečteno: 4431 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:



REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist