úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Ústí nad Orlicí 2009 - Výsledky neděle

Neoficiální výsledky nedělního závodu

 1.    8   Krámský Otakar          Reynard K09                         E2-3000 02:12.520 02:13.630   04:26.150
 2.    60  Beneš Miloš             Ralt RT 23                          E2-3000 02:16.040 02:19.500   04:35.540
 3.    14  Palacio Arias Oscar     BRC CMO 5EVO                         C-1600 02:17.200 02:21.160   04:38.360
 4.   241  Vondrák Petr            March 752 BMW                         HA-S3 02:20.930 02:18.960   04:39.890
 5.    4   Nevěřil Dušan           Lola B 03/50                        E2-3000 02:17.720 02:22.600   04:40.320
 6.    5   Krajčí Jaroslav         Lola B 02/50                        E2-3000 02:18.480 02:22.290   04:40.770
 7.    47  Janík Václav            Mitsubishi Lancer EVO VIII           A+2000 02:21.290 02:20.650   04:41.940
 8.    6   Svoboda Milan           Dallara JSC 302                     E2-2000 02:15.970 02:26.090   04:42.060
 9.    1   Malý Jaromír            Subaru Impreza STI                   A+2000 02:22.080 02:22.520   04:44.600
 10.   3   Kostruh David           Norma MF20                           C-2000 02:23.400 02:24.380   04:47.780
 11.   48  Hernádi László          Mitsubishi Lancer EVO VIII           A+2000 02:25.710 02:23.110   04:48.820
 12.  244  Vondrák Martin          March 712M                            HA-S3 02:27.760 02:23.350   04:51.110
 13.   46  Mikuláštík Silvestr     Subaru Impreza N14                   N+2000 02:28.250 02:25.030   04:53.280
 14.  249  Prášek Jaroslav         Chevron B42                           HA-S3 02:28.200 02:26.130   04:54.330
 15.   7   Vítek Petr              Osella PA20S                         C-3000 02:25.790 02:28.860   04:54.650
 16.   11  Los Jiří jun.           Opel Astra OPC                           SP 02:28.030 02:28.430   04:56.460
 17.   21  Voves Jiří              Subaru Impreza WRX STi               N+2000 02:30.290 02:28.280   04:58.570
 18.  114  Rybníček Martin         Škoda Felicia Pick-Up KLBR          E1-1600 02:30.300 02:31.480   05:01.780
 19.  131  Urban Bohuslav          Škoda Fabia KitCar                  E1-2000 02:31.010 02:33.320   05:04.330
 20.   26  Líbal Petr              BMW M3 GTR                          E1+2000 02:33.470 02:32.150   05:05.620
 21.  118  Chlum Pavel             Škoda Felicia Pick-Up               E1-1600 02:33.490 02:33.190   05:06.680
 22.  201  Michl Josef             Škoda 130 RS                          HA-C2 02:33.190 02:34.450   05:07.640
 23.  103  Štilec Roman            Honda Civic                         E1-1600 02:33.660 02:35.080   05:08.740
 24.  253  Král Oskar jun.         Škoda 130 RS                          HA-C3 02:34.430 02:34.570   05:09.000
 25.  129  Krejsa Martin           Škoda Fabia RS                      E1+2000 02:33.670 02:37.300   05:10.970
 26.  100  Kašpárek Milan          Audi TT-R DTM                       E1-3000 02:34.450 02:38.540   05:12.990
 27.  242  Tykal Petr              MTX 1-03                              HA-C4 02:36.850 02:36.190   05:13.040
 28.   81  Vojáček Lukáš           Opel Astra OPC                           SP 02:37.070 02:36.220   05:13.290
 29.   10  Prášková Edita          Dallara JSC 301                     E2-2000 02:34.910 02:38.850   05:13.760
 30.   27  Sertič Goran            Renault Clio Sport R3 Access         A-2000 02:38.560 02:37.400   05:15.960
 31.  206  Táborský Radovan        Fiat 128 A Rally                      HA-S1 02:38.680 02:37.540   05:16.220
 32.  920  Jehlička Jiří           Škoda Octavia                      E1H-2000 02:32.400 02:44.040   05:16.440
 33.   80  Jermanová Gabriela      Alfa Romeo 147                           SP 02:39.140 02:37.420   05:16.560
 34.  243  Mikov Ondřej            MTX 1-03                              HA-C4 02:38.450 02:39.190   05:17.640
 35.   50  Samek Martin            Ford Focus Kit Car                   A-2000 02:40.910 02:37.020   05:17.930
 36.  223  Theuretsbacher Leo      BMW 2002 Ti                           HA-C2 02:37.720 02:40.400   05:18.120
 37.  251  Forel Bernard           Renault Formule Europe                HA-C4 02:41.640 02:37.470   05:19.110
 38.  221  Kolář Pavel             Škoda 130 RS                          HA-C3 02:39.600 02:42.060   05:21.660
 39.  205  Adámek Miroslav         NSU TT                                HA-C2 02:42.230 02:40.370   05:22.600
 40.   28  Doležal Viktor          BMW 130i                           E1H+2000 02:43.290 02:41.940   05:25.230
 41.   17  Doubek Vladimír         Jema 630 GT                          C-1600 02:42.510 02:44.900   05:27.410
 42.  113  Mužík Petr              Renault Clio Sport                  E1-2000 02:42.650 02:47.530   05:30.180
 43.  110  Ježek Radim             Škoda Felicia                       E1-1400 02:45.740 02:45.720   05:31.460
 44.  204  Indra Jindřich          Škoda 120S                            HA-C2 02:47.310 02:44.620   05:31.930
 45.  202  Král Oskar sen.         Fiat 128 SC                           HA-S2 02:51.250 02:47.480   05:38.730
 46.  203  Sekyrka Zdeněk          Škoda 130 RS                          HA-C3 02:49.010 02:50.450   05:39.460
 47.  207  Dlouhý Petr             Škoda 130 RS                          HA-C3 02:53.070 02:46.900   05:39.970
 48.  217  Kolář Petr              Škoda 1150                            HA-S1 02:51.490 02:50.170   05:41.660
 49.  209  Konicar Vladimír        BMW 2002 Ti                           HA-S1 03:00.260 02:43.460   05:43.720
 50.  211  Indrová Michaela        Škoda 120S                            HA-C2 02:56.060 02:50.980   05:47.040
 51.  270  Vacek Lubomír           BMW 2002 Ti                           HA-S1 02:55.660 02:53.830   05:49.490
 52.   49  Mikuláštík Petr         Subaru Impreza                       A+2000 02:56.000 02:53.920   05:49.920
 53.  245  Stará Kamila            MTX 1-03                              HA-C4 02:58.450 02:52.910   05:51.360
 54.   32  Braun Milan             BMW M3 GTR                          E1+2000 03:03.140 02:49.900   05:53.040
 55.  208  Raška Stanislav         VW Golf 1.6 GTi                       HA-S1 02:58.040 02:57.230   05:55.270
 56.  218  Štěrba Josef            Fiat Abarth 1000 TC                   HA-C1 03:17.250 03:18.200   06:35.450
      250  Stoitzner Alfred        Lola 497                              HA-C3 02:38.560    DNF      --:--.---
      303  Fanta Josef             Škoda Felicia                      E1H-1400    DNF       DNS      --:--.---
      246  Klesnil Dan             MTX 1-06                              HA-S3    DNF       DNS      --:--.---
      212  Valko Ľubomír           Škoda 130RS                           HA-C3    DNF       DNS      --:--.---
       25  Baran Zdenko            BMW 130i                            E1+2000    DNF       DNS      --:--.---
      219  Štěrba Václav           Fiat 127 A                            HA-S1    DNS       DNS      --:--.---
      224  Konečný Zdeněk          BMW 2002 Ti                           HA-S1    DNS       DNS      --:--.---
      229  Zátopek Radim           Fiat 127 A                            HA-S1    DNS       DNS      --:--.---
      301  Chytil Martin           Škoda 120S                         E1H-1400    DNS       DNS      --:--.---
      302  Chytil Jaroslav         Škoda 110R                         E1H-1400    DNS       DNS      --:--.---


Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Mezinárodní mistrovství ČR  (Všechny články rubriky)




Článek publikován: 01.06.2009
Přečteno: 5508 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:



REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist