1. 60 Beneš Miloš Ralt RT 23 E2-3000 02:16.680 02:14.800 04:31.480
2. 8 Krámský Otakar Reynard K09 E2-3000 02:16.320 02:15.550 04:31.870
3. 5 Krajčí Jaroslav Lola B 02/50 E2-3000 02:20.620 02:15.590 04:36.210
4. 14 Palacio Arias Oscar BRC CMO 5EVO C-1600 02:22.220 02:15.430 04:37.650
5. 4 Nevěřil Dušan Lola B 03/50 E2-3000 02:21.390 02:16.710 04:38.100
6. 3 Kostruh David Norma MF20 C-2000 02:25.600 02:19.830 04:45.430
7. 1 Malý Jaromír Subaru Impreza STI A+2000 02:22.420 02:23.480 04:45.900
8. 112 Vitver Vladimír Lotus WR9/1 E1-2000 02:28.700 02:19.870 04:48.570
9. 241 Vondrák Petr March 752 BMW HA-S3 02:28.380 02:22.800 04:51.180
10. 249 Prášek Jaroslav Chevron B42 HA-S3 02:28.750 02:25.860 04:54.610
11. 11 Los Jiří jun. Opel Astra OPC SP 02:30.080 02:28.700 04:58.780
12. 114 Rybníček Martin Škoda Felicia Pick-Up KLBR E1-1600 02:30.200 02:29.710 04:59.910
13. 131 Urban Bohuslav Škoda Fabia KitCar E1-2000 02:30.090 02:29.840 04:59.930
14. 21 Voves Jiří Subaru Impreza WRX STi N+2000 02:31.970 02:28.260 05:00.230
15. 244 Vondrák Martin March 712M HA-S3 02:36.150 02:26.810 05:02.960
16. 10 Prášková Edita Dallara JSC 301 E2-2000 02:36.760 02:27.610 05:04.370
17. 118 Chlum Pavel Škoda Felicia Pick-Up E1-1600 02:34.700 02:30.960 05:05.660
18. 920 Jehlička Jiří Škoda Octavia E1H-2000 02:35.800 02:31.840 05:07.640
19. 201 Michl Josef Škoda 130 RS HA-C2 02:38.890 02:33.350 05:12.240
20. 25 Baran Zdenko BMW 130i E1+2000 02:36.210 02:36.120 05:12.330
21. 129 Krejsa Martin Škoda Fabia RS E1+2000 02:37.940 02:34.990 05:12.930
22. 81 Vojáček Lukáš Opel Astra OPC SP 02:39.720 02:34.370 05:14.090
23. 253 Král Oskar jun. Škoda 130 RS HA-C3 02:40.130 02:37.410 05:17.540
24. 80 Jermanová Gabriela Alfa Romeo 147 SP 02:45.980 02:36.220 05:22.200
25. 242 Tykal Petr MTX 1-03 HA-C4 02:43.870 02:38.380 05:22.250
26. 28 Doležal Viktor BMW 130i E1H+2000 02:41.450 02:40.910 05:22.360
27. 206 Táborský Radovan Fiat 128 A Rally HA-S1 02:45.140 02:37.850 05:22.990
28. 246 Klesnil Dan MTX 1-06 HA-S3 02:43.180 02:40.740 05:23.920
29. 205 Adámek Miroslav NSU TT HA-C2 02:44.260 02:40.230 05:24.490
30. 50 Samek Martin Ford Focus Kit Car A-2000 02:46.170 02:39.580 05:25.750
31. 17 Doubek Vladimír Jema 630 GT C-1600 02:47.290 02:39.920 05:27.210
32. 243 Mikov Ondřej MTX 1-03 HA-C4 02:47.630 02:40.560 05:28.190
33. 103 Štilec Roman Honda Civic E1-1600 02:55.140 02:33.650 05:28.790
34. 27 Sertič Goran Renault Clio Sport R3 Access A-2000 02:53.670 02:39.650 05:33.320
35. 204 Indra Jindřich Škoda 120S HA-C2 02:48.120 02:46.950 05:35.070
36. 110 Ježek Radim Škoda Felicia E1-1400 02:53.350 02:43.020 05:36.370
37. 32 Braun Milan BMW M3 GTR E1+2000 02:52.470 02:44.850 05:37.320
38. 113 Mužík Petr Renault Clio Sport E1-2000 02:52.900 02:45.630 05:38.530
39. 202 Král Oskar sen. Fiat 128 SC HA-S2 02:52.400 02:47.990 05:40.390
40. 303 Fanta Josef Škoda Felicia E1H-1400 02:54.390 02:52.890 05:47.280
41. 211 Indrová Michaela Škoda 120S HA-C2 02:58.080 02:52.350 05:50.430
42. 203 Sekyrka Zdeněk Škoda 130 RS HA-C3 03:03.550 02:50.830 05:54.380
43. 207 Dlouhý Petr Škoda 130 RS HA-C3 03:04.620 02:50.380 05:55.000
44. 245 Stará Kamila MTX 1-03 HA-C4 03:02.740 02:57.010 05:59.750
45. 49 Mikuláštík Petr Subaru Impreza A+2000 03:24.350 02:56.800 06:21.150
46. 219 Štěrba Václav Fiat 127 A HA-S1 03:16.890 03:13.080 06:29.970
47. 302 Chytil Jaroslav Škoda 110R E1H-1400 03:20.940 03:12.960 06:33.900
48. 218 Štěrba Josef Fiat Abarth 1000 TC HA-C1 03:24.570 03:15.380 06:39.950
7 Vítek Petr Osella PA20S C-3000 02:26.190 DNF --:--.---
9 Rokyta Petr Martini F2 E2-2000 02:29.290 DNF --:--.---
13 Michl Dan Opel Michl 08/04 E1-3000 02:11.880 DNS --:--.---
301 Chytil Martin Škoda 120S E1H-1400 03:13.030 DNS --:--.---
26 Líbal Petr BMW M3 GTR E1+2000 DNF DNS --:--.---
6 Svoboda Milan Dallara JSC 302 E2-2000 DNF DNS --:--.---
71 Novotný Martin Ligier JS 49 C-2000 DNF DNS --:--.---
122 Trnka Jan Škoda Felicia E1-1400 DNF DNS --:--.---
100 Kašpárek Milan Audi TT-R DTM E1-3000 DNS DNS --:--.---
48 Hernádi László Mitsubishi Lancer EVO VIII A+2000 DNS DNS --:--.---
270 Vacek Lubomír BMW 2002 Ti HA-S1 DNS DNS --:--.---
250 Stoitzner Alfred Lola 497 HA-C3 DNS DNS --:--.---
251 Forel Bernard Renault Formule Europe HA-C4 DNS DNS --:--.---
221 Kolář Pavel Škoda 130 RS HA-C3 DNS DNS --:--.---
223 Theuretsbacher Leo BMW 2002 Ti HA-C2 DNS DNS --:--.---
224 Konečný Zdeněk BMW 2002 Ti HA-S1 DNS DNS --:--.---
212 Valko Ľubomír Škoda 130RS HA-C3 DNS DNS --:--.---
217 Kolář Petr Škoda 1150 HA-S1 DNS DNS --:--.---
209 Konicar Vladimír BMW 2002 Ti HA-S1 DNS DNS --:--.---
![]()
Autor: Roman Krejčí
(Všechny články autora)
Článek publikován: 01.06.2009 Související články:
Ústí nad Orlicí 2009 - Komentář Jubilejní 50tý závod do vrchu "21 zatáček", (Roman Krejčí) Ústí nad Orlicí 2009 - Fotogalerie Fotogalerie z nedělního závodu, (www.vrchy.com) Ústí nad Orlicí 2009 - Výsledky neděle Neoficiální výsledky nedělního závodu, (Roman Krejčí) Ústí nad Orlicí 2009 - Info pro diváky Již o tomto víkendu sledujte 50. Andrlův chlum, (Roman Krejčí) Ústí nad Orlicí 2009 - Exhibiční jízdy F3 Startovní listina, (www.vrchy.com) Jema 630GT se chystá do Ústí n.O. Za volantem Vladimír Doubek starší, (Roman Krejčí) Ústí nad Orlicí 2009 - Entrylist (new) Předběžná startovní listina, (Roman Krejčí) BRC - Představujeme Bango Racing Cars Česká premiéra bude v Ústí nad Orlicí, (Roman Krejčí) Ústí nad Orlicí 2009 - Zajímavosti před závodem Pohled na startovní listinu a snad i kousek za ni, (Roman Krejčí) Ústí nad Orlicí 2009 - TOP 50 časů Jak rychle se jezdilo na Andrůl chlum?, (Roman Krejčí) Kdy začnou domácí kopce? Úvaha, (Roman Krejčí) |
| REDAKCE: Roman Krejčí | All rights reserved, Ó 2002-2017 |
|
|