úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Ústí nad Orlicí - Výsledky závodu SO - HA

Výsledky sobotního závodu historických vozů

Poř.St.č.       Jezdec        Nár.             Vozidlo              Skup.   Třída Class1. jízda 2. jízda  Celkem
Pos. No.        Driver        Nat.               Car                 Cat.               1st Run  2nd Run   Time

 1.  260 Vondrák  Petr         CZ  MTX 2-01 BMW ALPINE                K2        H14     2:08,83  2:09,42  4:18,25
 2.  261 Rokyta  Petr          CZ  MTX SPIDER                         K2        H14     2:15,23  2:13,72  4:28,95
 3.  199 Eisenhut Ueli         CH  LOLA T 492                         C3        C4      2:18,85  2:19,56  4:38,41
 4.  228 Stoitzner Alfred       A  LOTUS 41 F2                        C4        D2      2:18,71  2:20,59  4:39,30
 5.  201 Straka Jaroslav       CZ  BMW 3,0 CSL                        K1        H7      2:21,05  2:20,87  4:41,92
 6.  268 Klus Adam             CZ  AVIA AE-2                          K2        H19     2:25,93  2:17,00  4:42,93
 7.  204 Král Oskar            CZ  ŠKODA 130 LS                       K1        H5      2:25,02  2:24,78  4:49,80
 8.  206 Kolář Pavel           CZ  ŠKODA 130 RS                       K1        H5      2:26,49  2:26,10  4:52,59
 9.  257 Hnilička Zdeněk       CZ  MTX 1-03                           K2        H19     2:27,87  2:26,34  4:54,21
10.  202 Konečný Zdeněk        CZ  BMW 2002 Ti                        K1        H7      2:28,76  2:26,29  4:55,05
11.  209 Michl Josef           CZ  ŠKODA 130 RS                       K1        H5      2:28,78  2:26,95  4:55,73
12.  140 Valko Lubomír         SK  ŠKODA 130 RS                       C3        C1      2:28,13  2:28,08  4:56,21
13.  78  Doblhofer Hannes       A  PORSCHE CARRERA                    C2        B5      2:28,58  2:28,19  4:56,77
14.  396 Walter Pauli          CH  ALPINE 1300 S                      C2        B3      2:30,48  2:29,26  4:59,74
15.  224 Vondrák  Martin       CZ  ŠKODA 130 RS                       K1        H5      2:30,83  2:29,17  5:00,00
16.  227 Theuretsbacher Leo     A  BMW 2002 Ti                        C2        B5      2:30,76  2:29,59  5:00,35
17.  212 Galaš Milan           CZ  BMW 2002 Ti                        K1        H7      2:32,13  2:32,60  5:04,73
18.  220 Patera  Michal        CZ  FIAT 128 SC                        K1        H5      2:35,25  2:35,19  5:10,44
19.  263 Vondrák  Pavel        CZ  ŠKODA 1000 MB-B5                   K2        H12     2:35,61  2:36,75  5:12,36
20.  208 Sekyrka Zdeněk        CZ  ŠKODA 130 RS                       K1        H5      2:35,36  2:39,97  5:15,33
21.  267 Stará Kamila          CZ  MTX1-03                            C4        D2      2:39,13  2:36,91  5:16,04
22.  225 Adámek Miroslav       CZ  NSU-TT                             K1        H5      2:41,26  2:39,69  5:20,95
23.  205 Konicar Vladimír      CZ  BMW 2002 Ti                        K1        H7      2:43,89  2:42,54  5:26,43
24.  298 Papež Metod           SLO FORD ESCORT  RS 2000               C2        B5      2:42,60  2:45,36  5:27,96
25.  221 Stejskal Milan        CZ  FIAT 128 RALLY                     K1        H5      2:45,40  2:44,91  5:30,31
26.  203 Raška Stanislav       CZ  VW GOLF 1.6 Gti                    K1        H6      2:45,69  2:46,13  5:31,82
27.  76  Neubaeur Arnošt       CZ  PORSCHE 911                        C1        A5      2:48,22  2:49,17  5:37,39
28.  226 Dlouhý  Petr          CZ  ŠKODA 130 RS                       K1        H5      2:58,81  2:56,61  5:55,42
29.  187 Enzberger Erich        A  FORD ESCORT 1300 GT                C2        B3      2:56,47  3:00,94  5:57,41
30.  295 Soumar  Jiří          CZ  ŠKODA 110L                         K1        H5      3:00,41  3:00,54  6:00,95
31.  214 Vondrák Zdeněk Ing.   CZ  AUSTIN HEALEY                      K1        H1      3:01,46  3:00,44  6:01,90
32.  236 Kremel Gunter          A  STEYR PUCH 650 TR                  C1        A1      3:03,23  3:01,84  6:05,07
33.  210 Štěrba Václav         CZ  FIAT 127                           K1        H5      3:03,12  3:01,98  6:05,10
34.  299 Foral Lubomír         CZ  ŠKODA 120 S                        C2        B3      3:03,44  3:03,33  6:06,77
35.  77  Štěrba Josef          CZ  FIAT ABARTH 1000 TC                K1        H1      3:02,86  3:04,95  6:07,81
36.  265 Čečil František       CZ  HAKAR                              K1        H2      3:16,22  3:17,34  6:33,56
37.  256 Mikov Ondřej          CZ  MTX 1-03                           K2        H19     2:30,14  4:10,86  6:41,00
38.  188 Uderzo Livio          IT  NSU SPORT PRINZ                    C1        A1      3:36,11  3:34,88  7:10,99
     253 Tykal  Petr           CZ  MTX1-03                            C4        D2      2:19,75    DNF       -
     259 Prášek Pavel          CZ  CHEVRON B 38 F 3                   K2        H20       DNF       -        -
     262 Prášková Edita        CZ  CHEVRON B 42 F2                    K2        H20       DNS       -        -
     269 Černý Miloš           CZ  AERO MINOR SPORT                   K1        H2        DNS       -        -




Literatura, odkazy, zdroje

http://www.sweb.cz/ustecka21

Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Mistrovství ČR-HA  (Všechny články rubriky)




Článek publikován: 28.05.2005
Přečteno: 6753 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:



REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist