úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Rechberg TOP30 časů

Top 30 časů na trati Rechberg

no.            Name         Country Make       Type           Time       Year    Group   Class

5     Simone   Faggioli        I    Osella     FA30           1:55,690   2010     SS       3.0
5     Ander    Vilariňo        E    Reynard    01L            1:58,149   2007    D/E2      3.0
7     Fausto   Bormolini       I    Reynard    95D            1:59,523   2009    D/E2      3.0
1     Josef    Neuhauser       A    Minardi    M190           1:59,529   2002      E      +3.0
15    Denny    Zardo           I    Reynard    01L            2:00,336   2008     E2       3.0
2     László   Szász           H    Reynard    93D            2:00,862   2003     E2       3.0
4     Walter   Leitgeb         A    Reynard    95D            2:00,995   2000     DE       3.0
10    Jaroslav Krajčí         SK    Lola       B02/50         2:01,195   2010     SS       3.0
7     Fausto   Bormolini       I    Reynard    95D            2:01,221   2007    D/E2      3.0
2     Jaroslav Krajčí         SK    Lola       T96/50         2:01,250   2005    D+E2      3.0
1     Josef    Neuhauser       A    Reynard    SC91 Can-Am    2:01,334   2000     DE      +3.0
28    Denny    Zardo           I    Osella     PA20S          2:01,589   2003     CN       3.0
8     Jaroslav Krajčí         SK    Lola       B02/50         2:01,805   2009    D/E2      3.0
44    Michele  Camarlinghi     I    Osella     PA30           2:02,098   2010     SC       3.0
1     Hermann  Waldy           A    Reynard    94D            2:02,166   2005    D+E2     +3.0
29    Fabio    Danti           I    Osella     PA20S          2:02,286   2000     CN       3.0
16    Fausto   Bormolini       I    Reynard    2KL            2:02,309   2010     SS       3.0
1     Hermann  Waldy           A    Reynard    94D            2:02,398   2004    D+E2     +3.0
18    Luigi    Bruccoleri      I    Lola       B99/50         2:02,408   2010     SS       3.0
6     David    Kostruh        CZ    Osella     FA30           2:02,481   2010     SS       3.0
25    Simone   Faggioli        I    Osella     PA20S          2:02,505   2003     CN       3.0
15    Franz    Tschager        I    Osella     PA20S          2:02,631   2002     CN       3.0
7     László   Szász           H    Reynard    93D            2:02,658   2001     DE       3.0
5     László   Szász           H    Reynard    Zytek          2:02,809   2009    D/E2      3.0
20    Fausto   Bormolini       I    Osella     PA20S          2:02,898   2003     CN       3.0
5     Jaroslav Krajčí         SK    Lola       B02/50         2:03,132   2008     E2       3.0
8     László   Szász           H    Reynard    01L            2:03,186   2010     SS       3.0
26    Renzo    Napione         I    Osella     PA20S          2:03,210   2003     CN       3.0
2     Walter   Leitgeb         A    Fadewa     F1             2:03,210   2001     DE       3.0
9     László   Szász           H    Reynard    01L            2:03,233   2008     E2       3.0


Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Evropa  (Všechny články rubriky)




Článek publikován: 27.04.2011
Přečteno: 3372 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:



REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist