úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Náměšť nad Oslavou - Výsledky NE

Neoficiální výsledky nedělního závodu

         1     1  Kramsky Otakar                    54.94      54.36      55.68    2:44.98
         2     3  Svoboda Milan                     57.23      56.95      57.68    2:51.86
         3     7  Fajkus Miroslav                   58.42      59.26      59.31    2:56.99
         4     6  Komarek Josef MVDr.             1:01.53    1:01.39    1:00.89    3:03.81
         5     4  Komarek David                   1:03.89    1:01.73    1:00.85    3:06.47
         6    13  Vavrinec Tomas JUDr.            1:02.67    1:03.24    1:02.56    3:08.47
         7    15  Zmeskal Milos                   1:03.88    1:03.79    1:03.48    3:11.15
         8   124  Jupa Jiri                       1:03.28    1:04.12    1:04.00    3:11.40
         9   123  Kasparek Milan                  1:04.13    1:04.12    1:03.85    3:12.10
        10    14  Rybnicek Marek                  1:05.14    1:04.33    1:04.93    3:14.40
        11    12  Patera Eduard                   1:05.52    1:05.70    1:05.76    3:16.98
        12   131  Sedlacek Jiri                   1:06.33    1:06.57    1:06.21    3:19.11
        13   122  Novotny Martin                  1:07.33    1:07.28    1:06.70    3:21.31
        14   121  Urban Bohuslav                  1:07.37    1:06.86    1:07.41    3:21.64
        15    59  Krampota Ivo                    1:06.49    1:06.84    1:08.82    3:22.15
        16    66  Hrbac Jiri                      1:08.03    1:07.02    1:07.28    3:22.33
        17    55  Kuba Zdenek                     1:08.48    1:08.38    1:07.74    3:24.60
        18    91  Jerman Martin                   1:07.99    1:09.06    1:08.34    3:25.39
        19    30  Losman David                    1:07.39    1:08.47    1:10.01    3:25.87
        20    95  Benedikt Petr                   1:08.40    1:08.59    1:09.26    3:26.25
        21    92  Vojacek Lukas                   1:08.97    1:09.28    1:08.42    3:26.67
        22    99  Kusy Tomas                      1:09.45    1:08.81    1:09.52    3:27.78
        23    96  Los Jiri                        1:09.79    1:09.38    1:10.74    3:29.91
        24   101  Samek Martin                    1:10.15    1:09.91    1:10.55    3:30.61
        25    94  Zahradnicek Milan               1:10.42    1:10.62    1:09.93    3:30.97
        26    93  Jermanova Gabriela              1:11.31    1:11.80    1:12.26    3:35.37
        27    54  Simecek Milan                   1:11.82    1:11.81    1:11.76    3:35.39
        28    43  Trnak Jan                       1:12.36    1:12.58    1:12.93    3:37.87
        29    32  Medo Rudolf                     1:12.23    1:12.41    1:14.36    3:39.00
        30   125  Myslivec Vladimir               1:13.32    1:13.01    1:13.67    3:40.00
        31   120  Jezek Radim                     1:13.11    1:13.62    1:13.85    3:40.58
        32   126  Machalik Ladislav               1:13.92    1:13.54    1:16.72    3:44.18
        33    21  Zaruba Petr                     1:16.06    1:14.98    1:14.67    3:45.71
        34   118  Popov Georgi                    1:16.05    1:14.86    1:14.88    3:45.79
        35   102  Raidl Libor                     1:16.02    1:16.78    1:16.15    3:48.95
        36   116  Udrzal Ladislav                 1:18.36    1:19.46    1:18.70    3:56.52
        37   114  Chlum Pavel                     1:32.13    1:14.15    1:13.46    3:59.74
        38   119  Strakova Martina                1:38.92    1:15.51    1:15.07    4:09.50
        39    22  Hobza Tomas                     1:23.72    1:23.23    1:23.57    4:10.52
        40    60  Libal Petr                      1:09.35    1:07.40    2:38.98    4:55.73

      NESTARTOVAL V 1.JIZDE
              23  Feit Vilem                                                              
              42  Kocis Jan                                                               
             117  Nikorjak Martin                                                         

      NEDOKONCIL 1.JIZDU
             115  Patocka Karel                                                           

      NESTARTOVAL V 2.JIZDE
              23  Feit Vilem                                                              
              31  Voves Jiri                                                              
              42  Kocis Jan                                                               
             115  Patocka Karel                                                           
             117  Nikorjak Martin                                                         

      NEDOKONCIL 2.JIZDU
               2  Benes Milos                                                             
              20  Bohac Milan                                                             

      NESTARTOVAL V 3.JIZDE
               2  Benes Milos                                                             
              20  Bohac Milan                                                             
              23  Feit Vilem                                                              
              31  Voves Jiri                                                              
              42  Kocis Jan                                                               
             115  Patocka Karel                                                           
             117  Nikorjak Martin                                                         


  == HISTORICKA VOZIDLA 

         1   260  Vondrak Petr                    1:02.54    1:02.21    1:02.33    3:07.08
         2   262  Praskova Edita                  1:01.73    1:02.19    1:11.38    3:15.30
         3   261  Rokyta Petr                     1:08.21    1:07.05    1:05.77    3:21.03
         4   201  Straka Jaroslav                 1:09.94    1:09.25    1:09.32    3:28.51
         5   206  Kolar Pavel                     1:10.92    1:10.96    1:10.80    3:32.68
         6   256  Mikov Ondrej                    1:12.05    1:11.67    1:12.51    3:36.23
         7   212  Galas Milan                     1:13.44    1:14.21    1:14.51    3:42.16
         8   224  Vondrak Martin                  1:13.51    1:14.90    1:14.47    3:42.88
         9   202  Konecny Zdenek                  1:13.91    1:15.05    1:15.04    3:44.00
        10   225  Adamek Mirosla                  1:15.73    1:15.93    1:15.74    3:47.40
        11   204  Kral Oskar                      1:12.59    1:12.07    1:23.99    3:48.65
        12   217  Svoboda Jiri                    1:18.41    1:17.78    1:18.61    3:54.80
        13   220  Patera Michal                   1:21.34    1:20.04    1:21.02    4:02.40
        14   203  Raska Stanislav                 1:22.91    1:22.89    1:22.22    4:08.02
        15   215  Taborsky Radovan                1:26.83    1:27.11    1:25.64    4:19.58

      NEDOKONCIL 2.JIZDU
             257  Hnilicka Zdenek                                                         

      NESTARTOVAL V 3.JIZDE
             257  Hnilicka Zdenek                                                         

   08-05-05 / Namest                                                                      / 1
   ------------------------------------------------------------------------------------------
   TAG Heuer - Soft Control MSPORTS 2.6d                              SPOJPROJEKT BRNO s.r.o.
   RZ: Ivan Rybnicek            HSK: Josef Nalevka            HCas: Josef Simek


Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Mezinárodní mistrovství ČR  (Všechny články rubriky)




Článek publikován: 08.05.2005
Přečteno: 5152 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:



REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist