úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Náměšť nad Oslavou - Výsledky SO

Neoficiální výsledky sobotního závodu

   1     1  Kramsky Otakar                    55.19      55.26      54.25    2:44.70           
   2     2  Benes Milos                       54.61      55.82      54.71    2:45.14       0.44
   3     3  Svoboda Milan                     57.67      57.12      57.76    2:52.55       7.85
   4     7  Fajkus Miroslav                   59.03      58.72      58.16    2:55.91      11.21
   5     6  Komarek Josef MVDr.             1:01.14    1:01.35    1:00.45    3:02.94      18.24
   6     4  Komarek David                   1:01.75    1:01.58    1:01.23    3:04.56      19.86
   7    13  Vavrinec Tomas JUDr.            1:04.26    1:02.26    1:02.12    3:08.64      23.94
   8    15  Zmeskal Milos                   1:05.49    1:04.04    1:03.86    3:13.39      28.69
   9   124  Jupa Jiri                       1:04.61    1:04.44    1:04.37    3:13.42      28.72
  10   131  Sedlacek Jiri                   1:06.23    1:05.62    1:06.00    3:17.85      33.15
  11   123  Kasparek Milan                  1:06.04    1:06.89    1:06.93    3:19.86      35.16
  12   121  Urban Bohuslav                  1:07.75    1:07.23    1:06.91    3:21.89      37.19
  13    12  Patera Eduard                   1:07.95    1:06.23    1:08.05    3:22.23      37.53
  14    59  Krampota Ivo                    1:07.87    1:07.47    1:06.97    3:22.31      37.61
  15    30  Losman David                    1:08.21    1:07.23    1:07.22    3:22.66      37.96
  16    91  Jerman Martin                   1:08.33    1:08.39    1:07.81    3:24.53      39.83
  17    31  Voves Jiri                      1:08.50    1:07.47    1:09.06    3:25.03      40.33
  18   115  Patocka Karel                   1:09.15    1:08.13    1:08.82    3:26.10      41.40
  19    92  Vojacek Lukas                   1:08.97    1:08.61    1:09.11    3:26.69      41.99
  20    55  Kuba Zdenek                     1:09.51    1:08.04    1:09.18    3:26.73      42.03
  21    99  Kusy Tomas                      1:09.52    1:08.63    1:09.11    3:27.26      42.56
  22    95  Benedikt Petr                   1:09.85    1:08.29    1:09.98    3:28.12      43.42
  23    66  Hrbac Jiri                      1:11.12    1:09.39    1:08.01    3:28.52      43.82
  24    94  Zahradnicek Milan               1:10.52    1:09.61    1:09.24    3:29.37      44.67
  25   122  Novotny Martin                  1:11.66    1:09.58    1:08.49    3:29.73      45.03
  26    96  Los Jiri                        1:09.70    1:09.63    1:10.79    3:30.12      45.42
  27   101  Samek Martin                    1:10.62    1:10.57    1:10.57    3:31.76      47.06
  28    60  Libal Petr                      1:14.09    1:12.59    1:08.68    3:35.36      50.66
  29    20  Bohac Milan                     1:12.42    1:11.57    1:11.68    3:35.67      50.97
  30    54  Simecek Milan                   1:11.74    1:11.60    1:12.71    3:36.05      51.35
  31    93  Jermanova Gabriela              1:12.81    1:12.16    1:11.26    3:36.23      51.53
  32    32  Medo Rudolf                     1:12.38    1:11.97    1:12.79    3:37.14      52.44
  33   117  Nikorjak Martin                 1:13.11    1:11.75    1:12.44    3:37.30      52.60
  34   114  Chlum Pavel                     1:13.17    1:12.12    1:12.31    3:37.60      52.90
  35   120  Jezek Radim                     1:13.06    1:12.68    1:13.31    3:39.05      54.35
  36    43  Trnak Jan                       1:14.10    1:13.15    1:13.65    3:40.90      56.20
  37   119  Strakova Martina                1:14.28    1:14.29    1:13.43    3:42.00      57.30
  38    21  Zaruba Petr                     1:15.73    1:15.43    1:11.55    3:42.71      58.01
  39   125  Myslivec Vladimir               1:14.16    1:14.51    1:14.46    3:43.13      58.43
  40   126  Machalik Ladislav               1:15.47    1:14.03    1:14.05    3:43.55      58.85
  41   118  Popov Georgi                    1:14.68    1:14.43    1:14.63    3:43.74      59.04
  42   102  Raidl Libor                     1:16.37    1:15.85    1:15.78    3:48.00    1:03.30
  43    42  Kocis Jan                       1:18.18    1:17.80    1:17.46    3:53.44    1:08.74
  44   116  Udrzal Ladislav                 1:23.31    1:18.28    1:20.04    4:01.63    1:16.93
  45    23  Feit Vilem                      1:21.12    1:21.45    1:20.96    4:03.53    1:18.83
  46    22  Hobza Tomas                     1:22.99    1:23.32    1:23.57    4:09.88    1:25.18

NESTARTOVAL V 1.JIZDE
        97  Jakes Miroslav                                                                     

NEDOKONCIL 1.JIZDU
        14  Rybnicek Marek                                                                     
        53  Theimer Jiri                                                                       

NESTARTOVAL V 2.JIZDE
        14  Rybnicek Marek                                                                     
        53  Theimer Jiri                                                                       
        97  Jakes Miroslav                                                                     

NESTARTOVAL V 3.JIZDE
        53  Theimer Jiri                                                                       
        97  Jakes Miroslav                                                                     

  == HISTORICKA VOZIDLA 

   1   260  Vondrak Petr                    1:03.94    1:03.22    1:02.63    3:09.79           
   2   262  Praskova Edita                  1:16.84    1:04.72    1:04.29    3:25.85      16.06
   3   201  Straka Jaroslav                 1:12.02    1:09.72    1:09.14    3:30.88      21.09
   4   206  Kolar Pavel                     1:11.74    1:10.88    1:10.98    3:33.60      23.81
   5   257  Hnilicka Zdenek                 1:11.15    1:10.50    1:12.43    3:34.08      24.29
   6   204  Kral Oskar                      1:12.59    1:13.19    1:12.51    3:38.29      28.50
   7   212  Galas Milan                     1:14.07    1:14.08    1:14.66    3:42.81      33.02
   8   224  Vondrak Martin                  1:16.07    1:15.98    1:15.70    3:47.75      37.96
   9   225  Adamek Mirosla                  1:16.05    1:17.64    1:16.95    3:50.64      40.85
  10   217  Svoboda Jiri                    1:18.45    1:17.20    1:18.89    3:54.54      44.75
  11   221  Stejskal Milan                  1:22.80    1:21.56    1:20.89    4:05.25      55.46
  12   203  Raska Stanislav                 1:22.42    1:21.13    1:21.82    4:05.37      55.58
  13   210  Sterba Vaclav                   1:39.38    1:30.32    1:31.87    4:41.57    1:31.78

NESTARTOVAL V 1.JIZDE
       261  Rokyta Petr                                                                        

NESTARTOVAL V 2.JIZDE
       261  Rokyta Petr                                                                        

NEDOKONCIL 2.JIZDU
       256  Mikov Ondrej                                                                       

NEDOKONCIL 3.JIZDU
       202  Konecny Zdenek                                                                     

   07-05-05 / NAMEST NAD OSLAVOU                                                          / 3
   ------------------------------------------------------------------------------------------
   TAG Heuer - Soft Control MSPORTS 2.6d                              SPOJPROJEKT BRNO s.r.o.
   RZ:Ivan Rybnicek            HSK:Josef Nalevka         HCAS:Ing. Josef Simek
   


Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Mezinárodní mistrovství ČR  (Všechny články rubriky)




Článek publikován: 07.05.2005
Přečteno: 4931 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:



REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist