úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Náměšť n. Oslavou - 1. závod, sobota

Neoficiální pořadí závodu

   1.     1   Svoboda Milan           Dallara STV 2000               E2-2000   01:01.330   00:58.010   01:04.410   03:03.750
   2.     2   Beneš Miloš             Ralt RT 23                     E2+2000   00:58.940   00:57.320   01:07.550   03:03.810
   3.     6   Komárek David           Mitsubishi Colt Evo             M+2000   01:03.230   01:01.060   01:06.230   03:10.520
   4.    241  Vondrák Petr            March 752                        HA-S3   01:08.290   01:01.680   01:10.460   03:20.430
   5.    263  Prášek Jaroslav         Chevron B42                      HA-S3   01:03.090   01:03.630   01:15.640   03:22.360
   6.     11  Rybníček Marek          Škoda Octavia                   M-2000   01:07.900   01:04.000   01:10.820   03:22.720
   7.     15  Janík Václav            BMW 320 JSP                     M+2000   01:07.390   01:03.750   01:12.220   03:23.360
   8.     8   Komárek Josef           Mitsubishi Lancer EVO VI        A+2000   01:09.100   01:04.860   01:09.810   03:23.770
   9.     7   Kostruh David           Dallara F393                   E2-2000   01:07.090   01:07.990   01:13.320   03:28.400
  10.     12  Kašpárek Milan          VW Golf                         M-2000   01:09.100   01:07.140   01:12.990   03:29.230
  11.    113  Fried Marek             BMW M3 GTR                      M+2000   01:11.940   01:05.770   01:13.480   03:31.190
  12.     98  Zahradníček Milan       Peugeot 306                         SP   01:10.580   01:08.050   01:12.580   03:31.210
  13.     83  Tóth Josef              Dallara STV 302                E2-2000   01:09.480   01:07.510   01:15.810   03:32.800
  14.     92  Vojáček Lukáš           Opel Astra OPC                      SP   01:10.020   01:09.140   01:13.720   03:32.880
  15.     47  Malý Jaromír            Ford Escort Kit Car             A-2000   01:10.440   01:09.190   01:13.710   03:33.340
  16.    350  Zimola Jaroslav         Mitsubishi Evo VIII             N+2000   01:11.100   01:09.580   01:13.450   03:34.130
  17.     16  Vítek Petr              PRC Opel                             C   01:12.060   01:08.270   01:14.210   03:34.540
  18.     99  Kusý Tomáš              Peugeot 306                         SP   01:11.870   01:08.620   01:14.570   03:35.060
  19.     13  Prášková Edita          Dallara STV 302                E2-2000   01:09.650   01:08.500   01:17.050   03:35.200
  20.     82  Krakovič Radek          Reynard 032                    E2-2000   01:10.090   01:03.910   01:21.910   03:35.910
  21.    125  Chlum Pavel             Škoda Felicia PickUp            M-1600   01:12.820   01:11.250   01:15.140   03:39.210
  22.    206  Galáš Milan             BMW 2002 ti                      HA-S1   01:14.210   01:12.090   01:15.210   03:41.510
  23.     26  Blahout Filip           Mitsubishi Lancer EVO VI        N+2000   01:13.950   01:13.530   01:14.830   03:42.310
  24.    320  Štilec Roman            Honda Civic                   E1H-2000   01:13.770   01:12.920   01:16.230   03:42.920
  25.    242  Vondrák Pavel           Dangel Simca                     HA-S2   01:12.490   01:11.320   01:19.600   03:43.410
  26.    300  Krejsa Martin           Škoda Fabia 1.9TDi            E1H+2000   01:14.490   01:12.410   01:16.910   03:43.810
  27.    316  Hosnedl Jan             Renault Clio Sport            E1H-2000   01:15.210   01:13.440   01:17.970   03:46.620
  28.    200  Král Oskar              Škoda 130RS                      HA-S1   01:14.990   01:13.630   01:18.040   03:46.660
  29.     93  Jermanová Gabriela      Opel Astra OPC                      SP   01:15.450   01:11.350   01:20.460   03:47.260
  30.    211  Adámek Miroslav         NSU TT                           HA-S1   01:15.060   01:14.150   01:18.400   03:47.610
  31.    124  Patočka Karel           Škoda VW Caddy                  M-1600   01:15.730   01:12.660   01:19.430   03:47.820
  32.    201  Kolář Pavel             Škoda 130RS                      HA-S1   01:15.710   01:13.610   01:19.460   03:48.780
  33.    139  Trnka Jan               Škoda Felicia                   M-1400   01:14.940   01:15.080   01:19.290   03:49.310
  34.    209  Patera Michal           Fiat 128 SC                      HA-S1   01:16.970   01:15.350   01:18.050   03:50.370
  35.    203  Sekyrka Zdeněk          Škoda 130RS                      HA-S1   01:20.230   01:14.770   01:19.190   03:54.190
  36.    101  Martin Samek            Ford Escort RS 2000             A-2000   01:19.170   01:15.570   01:22.480   03:57.220
  37.     94  Los Jiří sen.           Opel Astra OPC                      SP   01:18.280   01:13.770   01:27.650   03:59.700
  38.    260  Mikov Ondřej            MTX 1-03                         HA-S3   01:22.100   01:17.540   01:23.220   04:02.860
  39.    140  Ježek Radim             Škoda Favorit                   M-1400   01:20.190   01:21.200   01:27.480   04:08.870
  40.    225  Jelínek Libor           BMW 3.0 CSL                      HA-S1   01:24.420   01:22.660   01:25.030   04:12.110
  41.    143  Kašpárek Jan            Škoda Felicia                   M-1400   01:23.320   01:26.640   01:25.100   04:15.060
  42.    204  Raška Stanislav         VW Golf GTi                      HA-S1   01:23.870   01:23.450   01:28.900   04:16.220
  43.    102  Žižkovský Petr          Ford Escort RS2000                  SP   01:24.570   01:23.600   01:28.400   04:16.570
  44.    312  Chalupa Radim           Ford Puma                     E1H-2000   01:32.440   01:20.910   01:25.140   04:18.490
  45.    351  Očenáš Jiří             Ford Fiesta                     M-1400   01:30.970   01:21.510   01:37.040   04:29.520
  46.    118  Vonšák Jakub            BMW E30                         M-2000   01:33.100   01:29.470   01:33.660   04:36.230
  47.    217  Dlouhý Petr             Škoda 130RS                      HA-S1   01:44.280   01:23.470   01:29.900   04:37.650
  48.    215  Štěrba Václav           Fiat 127                         HA-S1   01:32.260   01:31.490   01:37.140   04:40.890
          4   Fajkus Miroslav         Lucchini                             C   00:59.890   01:02.830         DNS   --:--.---
          5   Krámský Otakar          Reynard K-07                   E2+2000   00:58.760         DNF         DNS   --:--.---
          91  Jerman Martin           Alfa Romeo 147                      SP         DNF         DNS         DNS   --:--.---
         115  Tomášek Petr            Subaru Enterprise               M+2000         DNS         DNS         DNS   --:--.---
         141  Urban Bohuslav          Škoda Fabia KitCar              M-2000         DNS         DNS         DNS   --:--.---
          3   Nevěřil Dušan           Lola Judd                      E2+2000         DNS         DNS         DNS   --:--.---
          40  Patera Eduard           Subaru Impreza 555              A+2000         DNS         DNS         DNS   --:--.---
          43  Líbal Petr              BMW M3                          A+2000         DNS         DNS         DNS   --:--.---
          60  Hrbáč Jiří              Delta III                           NF         DNS         DNS         DNS   --:--.---
         271  Klesnil Dan             MTX 1-06                         HA-S3         DNS         DNS         DNS   --:--.---






Literatura, odkazy, zdroje

www.zamecky-vrch.cz (online)

Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Mezinárodní mistrovství ČR  (Všechny články rubriky)




Článek publikován: 05.05.2007
Přečteno: 5636 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:



REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist