úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Náměšť n. Oslavou - 2. závod, neděle

Neoficiální pořadí závodu

  1.      6   Komárek David          Mitsubishi Colt Evo        M+2000   01:05.820    01:08.300    01:09.6400    3:23.760
  2.      8   Komárek Josef          Mitsubishi Lancer EVO      A+2000   01:07.100    01:09.590    01:07.7400    3:24.430
  3.      3   Nevěřil Dušan          Lola Judd                  E2+2000  01:10.000    01:08.220    01:07.7700    3:25.990
  4.     11   Rybníček Marek         Škoda Octavia              M-2000   01:08.070    01:11.240    01:11.1200    3:30.430
  5.     15   Janík Václav           BMW 320 JSP                M+2000   01:09.170    01:11.250    01:11.8200    3:32.240
  6.      2   Beneš Miloš            Ralt RT 23                 E2+2000  01:12.310    01:09.480    01:10.8800    3:32.670
  7.     82   Krakovič Radek         Reynard 032                E2-2000  01:06.840    01:15.720    01:11.3000    3:33.860
  8.     83   Tóth Josef             Dallara STV 302            E2-2000  01:09.980    01:12.990    01:11.4000    3:34.370
  9.     113  Fried Marek            BMW M3 GTR                 M+2000   01:10.530    01:12.430    01:11.5500    3:34.510
  10.    47   Malý Jaromír           Ford Escort Kit Car        A-2000   01:11.210    01:13.000    01:12.3900    3:36.600
  11.    92   Vojáček Lukáš          Opel Astra OPC                SP    01:11.950    01:14.020    01:11.2000    3:37.170
  12.    241  Vondrák Petr           March 752                  HA-S3    01:14.930    01:11.130    01:11.5200    3:37.580
  13.    98   Zahradníček Milan      Peugeot 306                   SP    01:13.060    01:12.490    01:12.6200    3:38.170
  14.     4   Fajkus Miroslav        Lucchini                       C    01:13.410    01:13.910    01:11.5000    3:38.820
  15.    26   Blahout Filip          Mitsubishi Lancer EVO      N+2000   01:12.970    01:14.190    01:11.7600    3:38.920
  16.    16   Vítek Petr             PRC Opel                       C    01:10.510    01:16.230    01:14.0000    3:40.740
  17.    350  Zimola Jaroslav        Mitsubishi Evo VIII        N+2000   01:12.260    01:15.160    01:13.5600    3:40.980
  18.    141  Urban Bohuslav         Škoda Fabia KitCar         M-2000   01:11.890    01:14.510    01:15.1000    3:41.500
  19.    95   Los Jiří jun.          Opel Astra OPC                SP    01:13.200    01:14.440    01:14.1400    3:41.780
  20.     7   Kostruh David          Dallara F393               E2-2000  01:16.730    01:13.570    01:11.6700    3:41.970
  21.    99   Kusý Tomáš             Peugeot 306                   SP    01:13.870    01:15.030    01:14.3400    3:43.240
  22.    91   Jerman Martin          Alfa Romeo 147                SP    01:12.530    01:13.770    01:17.3300    3:43.630
  23.    300  Krejsa Martin          Škoda Fabia 1.9TDi         E1H+200  01:13.380    01:16.850    01:15.6800    3:45.910
  24.    263  Prášek Jaroslav        Chevron B42                HA-S3    01:14.990    01:16.880    01:15.4300    3:47.300
  25.    125  Chlum Pavel            Škoda Felicia PickUp       M-1600   01:14.810    01:17.800    01:17.9500    3:50.560
  26.    320  Štilec Roman           Honda Civic                E1H-200  01:16.320    01:17.710    01:16.9200    3:50.950
  27.    93   Jermanová Gabriela     Opel Astra OPC                SP    01:16.430    01:18.180    01:16.8300    3:51.440
  28.    60   Hrbáč Jiří             Delta III                     NF    01:11.740    01:14.640    01:26.3400    3:52.720
  29.    124  Patočka Karel          Škoda VW Caddy             M-1600   01:19.280    01:18.560    01:19.5400    3:57.380
  30.    201  Kolář Pavel            Škoda 130RS                HA-S1    01:19.780    01:19.540    01:19.0800    3:58.400
  31.    139  Trnka Jan              Škoda Felicia              M-1400   01:18.870    01:20.500    01:19.1000    3:58.470
  32.    211  Adámek Miroslav        NSU TT                     HA-S1    01:21.020    01:19.390    01:20.0300    4:00.440
  33.    316  Hosnedl Jan            Renault Clio Sport         E1H-200  01:16.440    01:25.220    01:19.8500    4:01.510
  34.    200  Král Oskar             Škoda 130RS                HA-S1    01:21.380    01:19.740    01:20.6200    4:01.740
  35.    242  Vondrák Pavel          Dangel Simca               HA-S2    01:25.120    01:18.990    01:18.2200    4:02.330
  36.    140  Ježek Radim            Škoda Favorit              M-1400   01:21.080    01:21.670    01:21.1100    4:03.860
  37.    203  Sekyrka Zdeněk         Škoda 130RS                HA-S1    01:25.640    01:22.710    01:20.6600    4:09.010
  38.    143  Kašpárek Jan           Škoda Felicia              M-1400   01:23.050    01:23.220    01:22.9800    4:09.250
  39.    102  Žižkovský Petr         Ford Escort RS2000            SP    01:23.570    01:24.260    01:25.8800    4:13.710
  40.    271  Klesnil Dan            MTX 1-06                   HA-S3    01:27.590    01:22.730    01:23.7300    4:14.050
  41.    312  Chalupa Radim          Ford Puma                  E1H-200  01:23.320    01:27.340    01:25.9900    4:16.650
  42.    225  Jelínek Libor          BMW 3.0 CSL                HA-S1    01:26.730    01:25.190    01:25.8000    4:17.720
  43.    101  Martin Samek           Ford Escort RS 2000        A-2000   01:25.070    01:28.780    01:28.8200    4:22.670
  44.    260  Mikov Ondřej           MTX 1-03                   HA-S3    01:28.530    01:29.220    01:27.7900    4:25.540
  45.    351  Očenáš Jiří            Ford Fiesta                M-1400   01:28.850    01:29.950    01:28.7000    4:27.500
  46.    118  Vonšák Jakub           BMW E30                    M-2000   01:29.430    01:35.670    01:31.1200    4:36.220
  47.    226  Zátopek Radim          Fiat 127                   HA-S1    01:32.070    01:32.840    01:33.5800    4:38.490
  48.    217  Dlouhý Petr            Škoda 130RS                HA-S1    01:35.960    01:32.100    01:32.3000    4:40.360
  49.    204  Raška Stanislav        VW Golf GTi                HA-S1    01:35.740    01:34.880    01:35.3300    4:45.950
         142  Kašpárek Tomáš         VW Golf                    M-2000    01:14.510       DNF         DNS -      -:--.---
          5   Krámský Otakar         Reynard K-07               E2+2000      DNF          DNS         DNS -      -:--.---
          1   Svoboda Milan          Dallara STV 2000           E2-2000      DNS          DNS         DNS -      -:--.---
         13   Prášková Edita         Dallara STV 302            E2-2000      DNS          DNS         DNS -      -:--.---
         206  Galáš Milan            BMW 2002 ti                  HA-S1      DNS          DNS         DNS -      -:--.---
         209  Patera Michal          Fiat 128 SC                  HA-S1      DNS          DNS         DNS -      -:--.---
         115  Tomášek Petr           Subaru Enterprise           M+2000      DNS          DNS         DNS -      -:--.---
         313  Meixner Richard        Škoda Octavia KitCar       E1H-200      DNS          DNS         DNS -      -:--.---




Literatura, odkazy, zdroje

www.zamecky-vrch.cz (online)

Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Mezinárodní mistrovství ČR  (Všechny články rubriky)




Článek publikován: 06.05.2007
Přečteno: 5856 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:



REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist