úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Náměšť nad Oslavou - Výsledky nedělního tréninku

Kompletní pořadí neoficiální


                           ZAVODY AUTOMOBILU DO VRCHU

  XXV.ZAMECKY VRCH - MANN FILTER 2006
          NEOFICIALNI VYSLEDKY

                                MERENY TRENINK
 ------------------------------------------------------------------------------

             POR.    SC  JEZDEC                        PREB    1.JIZDA    2.JIZDA    3.JIZDA  JI        CAS      DIFF.
             ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                1     6  BENES MILOS                   MCR       56.35      55.06      55.34   2      55.06           
                2     2  SVOBODA MILAN                 MCR       59.47      56.75      57.00   2      56.75       1.69
                3     3  FAJKUS MIROSLAV               MCR       59.69      58.05      58.51   2      58.05       2.99
                4     8  ZMESKAL MILOS                 MCR     1:32.53    1:02.04    1:00.88   3    1:00.88       5.82
                5    37  PRASKOVA EDITA                MCR     1:01.40    1:00.98    1:15.47   2    1:00.98       5.92
                6   242  ROKYTA PETR                   HA      1:05.50    1:01.10    1:01.54   2    1:01.10       6.04
                7     5  KOMAREK JOSEF MVDr.           MCR     1:02.87    1:02.14     ABSENT   2    1:02.14       7.08
                8   122  NOVOTNY MARTIN                MCR     1:03.07    1:02.63     ABSENT   2    1:02.63       7.57
                9    82  KOSTRUH DAVID                 MCR     1:05.53    1:02.83    1:04.38   2    1:02.83       7.77
               10    13  KASPAREK MILAN                MCR     1:05.04    1:02.94     ABSENT   2    1:02.94       7.88
               11     7  KOMAREK DAVID                 MCR     1:04.41     ABSENT    1:03.06   3    1:03.06       8.00
               12    10  RYBNICEK MAREK                MCR     1:06.26    1:05.96     ABSENT   2    1:05.96      10.90
               13    43  LIBAL PETR                    MCR     1:08.85    1:06.30    1:09.35   2    1:06.30      11.24
               14   117  URBAN BOHUSLAV                MCR     1:07.51    1:07.13    1:06.58   3    1:06.58      11.52
               15    91  JERMAN MARTIN                 MCR     1:10.28    1:07.33    1:06.78   3    1:06.78      11.72
               16    63  HRBAC JIRI                    MCR     1:13.22    1:06.90     ABSENT   2    1:06.90      11.84
               17    44  KRAMPOTA IVO                  MCR     1:13.36    1:06.91    1:07.50   2    1:06.91      11.85
               18    42  PATERA EDUARD                 MCR     1:11.65    1:07.25     ABSENT   2    1:07.25      12.19
               19    92  VOJACEK LUKAS                 MCR     1:10.08    1:09.11    1:07.43   3    1:07.43      12.37
               20    98  ZAHRADNICEK MILAN             MCR     1:09.27    1:10.07    1:08.36   3    1:08.36      13.30
               21    87  NOVICKY MICHAL                MCR     1:11.60    1:08.75    1:09.32   2    1:08.75      13.69
               22    95  LOS JIRI JUN.                 MCR     1:09.79    1:08.82    1:09.94   2    1:08.82      13.76
               23    50  SAMEK MARTIN                  MCR     1:12.84    1:10.82    1:09.05   3    1:09.05      13.99
               24    99  KUSY TOMAS                    MCR     1:10.02    1:10.01    1:09.12   3    1:09.12      14.06
               25    93  JERMANOVA GABRIELA            MCR     1:12.47    1:10.10     ABAND.   2    1:10.10      15.04
               26   125  CHLUM PAVEL                   MCR     1:14.63    1:12.54    1:11.65   3    1:11.65      16.59
               27   101  REJLEK JAKUB                  MCR     1:18.56    1:11.84    1:13.77   2    1:11.84      16.78
               28   203  KONECNY ZDENEK                HA      1:32.40    1:12.19    1:12.12   3    1:12.12      17.06
               29    28  BOHAC MILAN                   MCR     1:13.32    1:12.30    1:13.21   2    1:12.30      17.24
               30    96  VACEK OLDRICH                 MCR     1:14.47    1:13.12    1:14.29   2    1:13.12      18.06
               31   206  VONDRAK MARTIN                HA      1:18.61    1:13.14    1:14.37   2    1:13.14      18.08
               32    55  KASPAREK TOMAS                MCR     1:14.52    1:13.58    1:13.29   3    1:13.29      18.23
               33   264  MIKOV ONDREJ                  HA      1:17.04    1:13.56    1:13.53   3    1:13.53      18.47
               34   207  SEKYRKA ZDENEK                HA      1:17.58    1:15.32    1:14.25   3    1:14.25      19.19
               35    26  BLAHOUT FILIP                 MCR     1:15.56    1:15.16    1:14.75   3    1:14.75      19.69
               36   123  JEZEK RADIM                   MCR     1:19.22    1:15.33    1:14.87   3    1:14.87      19.81
               37   136  KOUT ADAM                     MCR     1:18.13    1:16.23    1:36.34   2    1:16.23      21.17
               38   102  ZIZKOVSKY PETR MUDr.          MCR     1:18.61    1:18.13    1:16.71   3    1:16.71      21.65
               39   230  SUM MICHAL JUN.               HA      1:23.11    1:18.81    1:17.65   3    1:17.65      22.59
               40   211  ADAMEK MIROSLAV               HA       ABSENT    1:18.42    1:17.75   3    1:17.75      22.69
               41   205  RASKA STANISLAV               HA      1:23.91    1:22.85    1:23.04   2    1:22.85      27.79
               42   137  OCENAS JIRI                   MCR     1:27.29    1:24.98    1:23.65   3    1:23.65      28.59

             NESTARTOVAL V 1.JIZDE
                    211  ADAMEK MIROSLAV               HA                                                             

             NESTARTOVAL V 2.JIZDE
                      7  KOMAREK DAVID                 MCR                                                            

             NESTARTOVAL V 3.JIZDE
                      5  KOMAREK JOSEF MVDr.           MCR                                                            
                     10  RYBNICEK MAREK                MCR                                                            
                     13  KASPAREK MILAN                MCR                                                            
                     42  PATERA EDUARD                 MCR                                                            
                     63  HRBAC JIRI                    MCR                                                            
                    122  NOVOTNY MARTIN                MCR                                                            

             NEDOKONCIL 3.JIZDU
                     93  JERMANOVA GABRIELA            MCR                                                            

   07-05-06 / NAMEST NAD OSLAVOU                                                          
   ------------------------------------------------------------------------------------------
   TAG Heuer - Soft Control MSPORTS 2.6d                              SPOJPROJEKT BRNO s.r.o.
   RZ:IVAN RYBNICEK             HSK: JOSE NALEVKA            HCAS:ING.JOSEF SIMEK
                                     JIRI MALY




Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Mezinárodní mistrovství ČR  (Všechny články rubriky)




Článek publikován: 07.05.2006
Přečteno: 5351 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:



REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist