úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Náměšť nad Oslavou - Výsledky sobotního tréninku

Kompletní pořadí neoficiální



                           ZAVODY AUTOMOBILU DO VRCHU

  XXV.ZAMECKY VRCH - MANN FILTER 2006
          NEOFICIALNI VYSLEDKY

                              MERENY TRENINK
 ------------------------------------------------------------------------------

             POR.    SC  JEZDEC                        PREB    1.JIZDA    2.JIZDA    3.JIZDA  JI        CAS      DIFF.
             ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                1     6  BENES MILOS                   MCR       58.06      56.35     ABSENT   2      56.35           
                2     2  SVOBODA MILAN                 MCR     1:02.55      57.27      57.19   3      57.19       0.84
                3     1  KRAMSKY OTAKAR ING.           MCR       59.33      57.98     ABSENT   2      57.98       1.63
                4     3  FAJKUS MIROSLAV               MCR     1:01.12      59.35      58.76   3      58.76       2.41
                5    37  PRASKOVA EDITA                MCR     1:06.78    1:03.87    1:01.20   3    1:01.20       4.85
                6     8  ZMESKAL MILOS                 MCR     1:05.97    1:02.01    1:03.15   2    1:02.01       5.66
                7     5  KOMAREK JOSEF MVDr.           MCR     1:04.65    1:02.46     ABSENT   2    1:02.46       6.11
                8   242  ROKYTA PETR                   HA      1:10.02    1:04.59    1:02.54   3    1:02.54       6.19
                9     7  KOMAREK DAVID                 MCR     1:04.23    1:03.57     ABSENT   2    1:03.57       7.22
               10   122  NOVOTNY MARTIN                MCR     1:05.19    1:03.81     ABSENT   2    1:03.81       7.46
               11    82  KOSTRUH DAVID                 MCR     1:07.97    1:03.89    1:04.19   2    1:03.89       7.54
               12    63  HRBAC JIRI                    MCR     1:09.77    1:06.30    1:05.28   3    1:05.28       8.93
               13    42  PATERA EDUARD                 MCR     1:13.26    1:06.96    1:05.80   3    1:05.80       9.45
               14    43  LIBAL PETR                    MCR     1:08.35    1:06.14    1:07.35   2    1:06.14       9.79
               15    13  KASPAREK MILAN                MCR     1:08.67    1:06.97    1:12.35   2    1:06.97      10.62
               16    91  JERMAN MARTIN                 MCR     1:10.00    1:07.17    1:07.12   3    1:07.12      10.77
               17    10  RYBNICEK MAREK                MCR     1:11.15    1:08.47    1:07.86   3    1:07.86      11.51
               18    44  KRAMPOTA IVO                  MCR     1:11.71    1:08.11    1:09.30   2    1:08.11      11.76
               19    92  VOJACEK LUKAS                 MCR     1:13.08    1:09.91    1:09.30   3    1:09.30      12.95
               20    98  ZAHRADNICEK MILAN             MCR     1:12.80    1:10.31    1:09.35   3    1:09.35      13.00
               21    87  NOVICKY MICHAL                MCR     1:14.90    1:11.17    1:09.84   3    1:09.84      13.49
               22    93  JERMANOVA GABRIELA            MCR     1:12.77    1:10.88    1:09.94   3    1:09.94      13.59
               23    97  BENEDIKT PETR                 MCR     1:10.62    1:10.10     ABSENT   2    1:10.10      13.75
               24   117  URBAN BOHUSLAV                MCR     1:12.50    1:10.46     ABSENT   2    1:10.46      14.11
               25    50  SAMEK MARTIN                  MCR     1:14.96    1:12.01    1:10.84   3    1:10.84      14.49
               26    95  LOS JIRI JUN.                 MCR     1:12.83    1:11.84    1:11.17   3    1:11.17      14.82
               27   203  KONECNY ZDENEK                HA      1:35.93    1:12.07    1:11.19   3    1:11.19      14.84
               28    99  KUSY TOMAS                    MCR     1:12.07    1:11.31    1:11.51   2    1:11.31      14.96
               29   125  CHLUM PAVEL                   MCR     1:17.75    1:13.29    1:12.18   3    1:12.18      15.83
               30    28  BOHAC MILAN                   MCR     1:13.56    1:12.61    1:13.59   2    1:12.61      16.26
               31    96  VACEK OLDRICH                 MCR     1:17.33    1:13.89    1:12.86   3    1:12.86      16.51
               32   123  JEZEK RADIM                   MCR     1:17.11    1:13.82    1:13.35   3    1:13.35      17.00
               33   264  MIKOV ONDREJ                  HA      1:18.75    1:14.53    1:13.67   3    1:13.67      17.32
               34   206  VONDRAK MARTIN                HA      1:16.40    1:14.19    1:15.01   2    1:14.19      17.84
               35   207  SEKYRKA ZDENEK                HA      1:17.36    1:16.01    1:14.95   3    1:14.95      18.60
               36    55  KASPAREK TOMAS                MCR     1:20.32    1:15.82    1:15.06   3    1:15.06      18.71
               37   217  SVOBODA JIRI                  HA      1:19.40    1:16.35    1:15.41   3    1:15.41      19.06
               38   101  REJLEK JAKUB                  MCR     1:21.50    1:16.23    1:17.26   2    1:16.23      19.88
               39    26  BLAHOUT FILIP                 MCR     1:17.33    1:16.58    1:16.38   3    1:16.38      20.03
               40   102  ZIZKOVSKY PETR MUDr.          MCR     1:22.61    1:18.30    1:16.60   3    1:16.60      20.25
               41   211  ADAMEK MIROSLAV               HA      1:20.24    1:17.70     ABSENT   2    1:17.70      21.35
               42   136  KOUT ADAM                     MCR     1:29.99    1:22.50    1:19.34   3    1:19.34      22.99
               43   137  OCENAS JIRI                   MCR     1:32.53    1:25.25    1:23.84   3    1:23.84      27.49

             NEDOKONCIL 1.JIZDU
                     45  TOTH JOZEF                    MCR                                                            

             NESTARTOVAL V 2.JIZDE
                     45  TOTH JOZEF                    MCR                                                            

             NESTARTOVAL V 3.JIZDE
                      1  KRAMSKY OTAKAR ING.           MCR                                                            
                      5  KOMAREK JOSEF MVDr.           MCR                                                            
                      6  BENES MILOS                   MCR                                                            
                      7  KOMAREK DAVID                 MCR                                                            
                     45  TOTH JOZEF                    MCR                                                            
                     97  BENEDIKT PETR                 MCR                                                            
                    117  URBAN BOHUSLAV                MCR                                                            
                    122  NOVOTNY MARTIN                MCR                                                            
                    211  ADAMEK MIROSLAV               HA                                                             

   06-05-06 / NAMEST NAD OSLAVOU                                                          
   ------------------------------------------------------------------------------------------
   TAG Heuer - Soft Control MSPORTS 2.6d                              SPOJPROJEKT BRNO s.r.o.
   RZ - IVAN RYBNICEK          HSK - JOSEF NALEVKA         HCAS - ING.JOSEF SIMEK
   





Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Mezinárodní mistrovství ČR  (Všechny články rubriky)




Článek publikován: 06.05.2006
Přečteno: 5747 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:



REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist