úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Kohoutovice - Výsledky sobota

Absolutní pořadí Vzhůru Farinovou zatáčkou

 1.   1  Krámský Otakar Ing.  CZ Osella-BMW K-05         C          CN 0:57,07 0:56,88 0:56,39 2:50,34
 2.   3  Svoboda Milan        CZ DALLARA                 E             0:57,32 0:57,73 0:58,77 2:53,82
 3.   6  Komárek Josef MVDr.  CZ Mitsubishi EVO 550      M    Mnad2000 1:01,02 1:01,33 1:01,08 3:03,43
 4.  15  Zmeškal Miloš        CZ Ralt 032                E             1:02,59 1:01,67 1:01,65 3:05,91
 5.  16  Šenkýř Robert        CZ BMW M3 GTR              M    Mnad2000 1:03,37 1:02,10 1:01,80 3:07,27
 6.   7  Fajkus Miroslav      CZ DALLARA F 393           E             0:57,81 0:57,83 1:12,80 3:08,44
 7.  262 Prášková Edita       CZ Chevron F2             K2         H20 1:02,64 1:03,09 1:03,32 3:09,05
 8.  13  VavřinecTomáš JUDr.  CZ Lacia Integrale         M    Mnad2000 1:03,76 1:02,52 1:03,55 3:09,83
 9.  131 Sedláček Jiří        CZ BMW M3                  M    Mnad2000 1:03,50 1:03,21 1:03,50 3:10,21
10.  124 Jupa Jiří            CZ Š Octavia               M     Mdo2000 1:05,13 1:03,73 1:03,42 3:12,28
11.  14  Rybníček Marek       CZ VWGolf IV               M     Mdo2000 1:04,57 1:04,14 1:04,05 3:12,76
12.  123 Kašpárek Milan       CZ Š Fabia                 M     Mdo2000 1:05,56 1:04,19 1:04,59 3:14,34
13.  121 Urban Bohuslav       CZ Š Octavia               M     Mdo2000 1:05,87 1:05,50 1:05,58 3:16,95
14.  12  Patera Eduard        CZ Ford Escort Kit         A     Ado2000 1:06,85 1:06,69 1:06,15 3:19,69
15.  59  Krampota Ivo         CZ BMW M3                  A    Anad2000 1:06,12 1:09,34 1:06,73 3:22,19
16.  60  Líbal Petr           CZ BMW M3                  A    Anad2000 1:09,99 1:06,65 1:06,72 3:23,36
17.  66  Hrbáč Jiří           CZ Delta III              NF             1:06,66 1:06,04 1:10,78 3:23,48
18.  133 Suchý Dan            CZ BMW M3                  M    Mnad2000 1:06,80 1:05,95 1:11,68 3:24,43
19.  201 Straka Jaroslav      CZ BMW 3.0 CSL            K1          H7 1:08,28 1:07,94 1:08,29 3:24,51
20.  30  Losman David         CZ Subaru Impreza VRX      N    Nnad2000 1:08,90 1:07,64 1:08,66 3:25,20
21.  97  Doubek Vladimír      CZ Peugeot 306            SP             1:08,79 1:08,59 1:08,35 3:25,73
22.  92  Vojáček Lukáš        CZ Opel Astra OPC         SP             1:10,38 1:08,97 1:08,63 3:27,98
23.  94  Zahradníček Milan    CZ Peugeot 306            SP             1:09,47 1:09,48 1:09,19 3:28,14
24.  132 Fried Marek          CZ BMW M3 Coupe            M    Mnad2000 1:10,13 1:08,95 1:09,26 3:28,34
25.  99  Kusý Tomáš           CZ Peugeot 306            SP             1:09,21 1:10,56 1:09,05 3:28,82
26.  91  Jerman Martin        CZ Opel Astra OPC         SP             1:09,47 1:09,67 1:09,86 3:29,00
27.  115 Patočka Karel        CZ Felicia Pick-Up         M     Mdo1600 1:09,79 1:09,50 1:10,08 3:29,37
28.  101 Samek Martin         CZ Ford Escort RS 2000    SP             1:10,85 1:09,85 1:11,18 3:31,88
29.  204 Král Oskar           CZ Š 130 RS               K1          H5 1:11,98 1:10,85 1:10,75 3:33,58
30.  206 Kolář Pavel          CZ Š 130 RS               K1          H5 1:13,25 1:11,78 1:13,86 3:38,89
31.  202 Konečný Zdeněk       CZ BMW 2002 TI            K1          H7 1:12,41 1:13,99 1:12,54 3:38,94
32.  43  Trnka Jan            CZ Škoda Kit Car           A     Ado1400 1:13,34 1:13,25 1:13,19 3:39,78
33.  257 Hnilička Zdeněk      CZ MTX 1-03               K2         H19 1:12,72 1:13,68 1:13,98 3:40,38
34.  100 Vacek Oldřich        CZ Ford Escort RS 2000    SP             1:13,88 1:13,97 1:12,93 3:40,78
35.  114 Chlum Pavel          CZ Felicia Pick-Up         M     Mdo1600 1:13,77 1:13,12 1:14,07 3:40,96
36.  119 Straková Martina     CZ Škoda Pick-Up           M     Mdo1600 1:13,60 1:13,98 1:13,56 3:41,14
37.  212 Galáž Milan          CZ BMW 2002 TI            K1          H7 1:13,33 1:14,80 1:13,79 3:41,92
38.  224 Vondrák Martin       CZ Š 130 RS               K1          H5 1:13,96 1:14,23 1:14,38 3:42,57
39.  118 Popov Georgi         CZ Felicia Pick-Up         M     Mdo1600 1:14,37 1:14,31 1:14,86 3:43,54
40.  208 Sekyrka Zdeněk       CZ Škoda 130RS            K1          H5 1:14,74 1:13,77 1:15,28 3:43,79
41.   8  Pfeifer Bohumil      CZ Renault Clio v6         M    Mnad2000 1:10,18 1:22,13 1:11,64 3:43,95
42.  42  Kočiš Jan            CZ Š Felicia               A     Ado1400 1:16,20 1:15,60 1:15,53 3:47,33
43.  46  Očenáš Jiří          CZ Škoda Pick-Up           M     Mdo1600 1:19,57 1:17,87 1:16,72 3:54,16
44.  58  Eliáš Jan            CZ Škoda Fabia             M     Mdo1400 1:20,32 1:20,44 1:19,66 4:00,42
45.  227 Jokl Vladimír        CZ BMW 1800 TI            K1          H3 1:22,40 1:22,50 1:21,41 4:06,31
46.  217 Svoboda Jiří         CZ Š 130 LR               K1          H5 1:15,64 1:16,18 1:42,05 4:13,87
     40  Kašpárek Tomáš       CZ Š Felicia               A     Ado1400 1:21,49   DNF   1:25,76    N
      4  Komárek David        CZ Mitsubishi EVO 550      M    Mnad2000 1:02,31 1:02,12   DNS      N
     261 Rokyta Petr          CZ MTX 2-03 Spider        K2         H14 1:05,16 1:04,99   DNF      N
     268 Klus Adam            CZ AVIA AE-2              K2         H19 1:09,11   DNS   1:12,19    N
.


Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Mezinárodní mistrovství ČR  (Všechny články rubriky)




Článek publikován: 20.06.2005
Přečteno: 4155 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:



REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist