úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

ČST 2003: skupina E

Neoficiální pořadí ČST - skupina E, D


1-2. Ústecká 21  3. Ecce Homo   4. Baba   5-6. Lanškroun   7-8. Bánovce.n.B   9-10. Zvolen
Poř. Jezdec              Stát Vůz                       Sk.  tř.     1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Suma   Započ.


 1.  Krajčí Jaroslav      SK  LOLA F 3000                E   30-     20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   200     180
 2.  Jung Tomáš           SK  REYNARD 913                E   20-     12 12 10  6 10  8 15 15 15 12   115     109
 3.  Svoboda Milan        CZ  REYNARD 032                E   20-     10 10  0 10 12 12 10 12 12 10   98      98
 4.  NEVĚŘIL Dušan        CZ  RALT RT23 F3000            E   30-      0  0 15 15 15 15  0 10  0 15   85      85
 5.  Ing. Friedl Vladimír SK  DALLARA 393                E   20-      8  8  0  8  6  6 12  8 10  8   74      74
 6.  Semlbauer Patrik     CZ  OPEL LOTUS 2000            E   20-     15 15 12 12  0  0  0  0  0  0   54      54
 7.  ZMEŠKAL Miloš        CZ  RALT 032                   E   20-      0  0  8  3  5  5  0  0  8  6   35      35
 8.  Šimkovič Žarko       SK  FORMULE LOTUS              E   20-      6  6  0  5  0  0  0  6  6  5   34      34
 9.  Svoboda Jakub        CZ  F FORD                     E   20-      0  0  0  4  4  4  8  4  5  4   33      33
 10. Miroslav FAJKUS      CZ  DALLARA 393                E   20-      0  0  0  0  8 10  0  0  0  0   18      18






Literatura, odkazy, zdroje

Zdroj: Slovenská Asociácia Motoristického Športu

Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Evropa  (Všechny články rubriky)




Článek publikován: 23.09.2003
Přečteno: 4472 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:



REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist