úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Brno - výsledky 1.závod

Brněnský drak - výsledky prvního závodu - 14.4.2002

 Délka: 2,454 km 

Pořadí Číslo Jezdec / Národnost    Vůz                         Součet    Časy v jízdách
         Tým                                                   Trénink   Pořadí skup/třída

    Klasifikováni:

  1.  11 Otakar Krámský / CZ       Osella PA20S/K02 BMW        2:42,490  1:23,030 1:19,460 
BMW Krámský Team 1:20,490 1.CN / 3.0 2. 1 Jan Vonka / CZ Porsche 911GT3R 2:44,760 1:22,420 1:22,340
Vonka Racing 1:23,560 1.M / 3. 15 Dušan Nevěřil / CZ Ralt F3000 2:54,660 1:26,520 1:28,140
Nevěřil 1:30,060 1.D / 3.0 4. 42 Milan Liška / CZ Toyota Celica 2:56,190 1:26,270 1:29,920
Klub Fox Racing Team 1:34,380 1.A / 1.+2.0 5. 268 Evžen Majoroš / CZ MTX 2-03 2:59,260 1:29,320 1:29,940
STK Bohdalec 1:33,960 1.HA / 1.K2 6. 17 Miloš Zmeškal / CZ Ralt 032 2:59,810 1:31,170 1:28,640
1:33,450 1.E / 1.2.0 7. 14 Miloš Beneš / CZ Lucchini P3-96M 3:00,030 1:24,070 1:35,960
GMS Racing Team 1:34,770 2.CN / 3.0 8. 44 Dan Michl / CZ Škoda Octavia 3:00,620 1:31,560 1:29,060
Michl Motorsport 1:32,780 2.A / 1.2.0 9. 90 Libor Tupa / CZ Ford Escort Cosworth 3:00,970 1:30,590 1:30,380
1:33,690 2.M / 10. 86 Dan Suchý / CZ BMW M3 3:01,720 1:30,930 1:30,790
Vonka Racing 1:31,440 3.M / 11. 23 Zdeněk Vlček / CZ Proton Pert 3:01,870 1:31,430 1:30,440
Klub Fox Racing Team 1:31,200 1.N / 1.+2.0 12. 10 Vladimír ml. Doubek / CZ Osella PA20S 3:03,000 1:35,380 1:27,620
AMK Česká Brána 1:29,130 3.CN / 3.0 13. 66 Tomáš Kusý / CZ Peugeot 306 S16 3:03,540 1:31,280 1:32,260
Kart Arena Brno 1:32,860 1.SP / 14. 40 Petr Válek / CZ BMW M3 3:03,890 1:33,460 1:30,430
Matrix Motorsport a.s. 1:29,460 3.A / 2.+2.0 15. 54 Václav Janík / CZ Škoda Felicia Kit-Car 3:05,190 1:32,730 1:32,460
Pro Car Racing Team 1:34,420 4.A / 1.1.4 16. 43 Eduard Patera / CZ Ford Escort 3:05,350 1:32,930 1:32,420
Sunoco Racing Team 1:33,010 5.A / 2.2.0 17. 87 Petr Vencálek / CZ BMW M3 3:05,450 1:32,930 1:32,520
Vonka Racing 1:33,290 4.M / 18. 52 Michal Bažant / CZ Škoda Felicia 3:05,660 1:33,570 1:32,090
Valvoline Racing Team 1:35,160 6.A / 2.1.4 19. 24 David Komárek / CZ Mitsubishi Lancer 3:05,740 1:33,770 1:31,970
Komvet Racing 1:32,480 2.N / 2.+2.0 20. 76 Igor Lešínský / CZ VŽ 91 3:06,040 1:32,620 1:33,420
ASK Formule Havířov 1:34,930 1.NF / 1.4 21. 22 Pavel Schreiber / CZ BMW M3 3:06,160 1:33,880 1:32,280
BMW Krámský Team 1:33,850 3.N / 3.+2.0 22. 125 Karel Patočka / CZ Škoda Pick-Up 3:06,230 1:32,450 1:33,780
Cardo Racing Team 1:36,010 1.PU / 23. 5 Robert Šenkýř / CZ BMW M3 3:06,670 1:25,330 1:41,340
Matador Pneuservis 1:27,120 7.A / 3.+2.0 24. 110 Jiří Janák / CZ Škoda Pick-Up 3:08,490 1:34,060 1:34,430
Auto Janák 1:51,690 2.PU / 25. 281 Petr Tykal / CZ MTX 1-03 3:09,270 1:35,020 1:34,250
SK Industrietechnik Modřice 1:41,350 2.HA / 1.K3 26. 119 Lubomír Plaček / CZ Faster Ford 3:09,320 1:35,230 1:34,090
1:37,260 2.E / 1.1.6 27. 59 Josef ml. Srnský / CZ Škoda Felicia 3:09,520 1:35,600 1:33,920
1:34,970 8.A / 3.1.4 28. 55 Roman Vacl / CZ Peugeot 106XSi 3:09,760 1:34,370 1:35,390
Kart Arena Brno 1:37,130 9.A / 4.1.4 29. 32 Leoš Červa / CZ Seat Ibiza 3:09,970 1:35,670 1:34,300
Autoslužby Bartoš Liberec 1:35,330 4.N / 1.2.0 30. 77 Bohumil Pfeifer / CZ Delta II Škoda 3:10,000 1:35,240 1:34,760
AZ Servis Brno 1:38,120 2.NF / 1.4 31. 63 Martin Rybníček / CZ Ford Escort RS2000 3:10,030 1:34,490 1:35,570
ASK Náměšť nad Oslavou 1:34,970 2.SP / 32. 30 Zdeněk Kuba / CZ Ford Escort RS2000 3:10,130 1:35,790 1:34,340
1:41,250 5.N / 2.2.0 33. 96 Lubomír Polášek / CZ Faster Ford 3:10,600 1:35,510 1:36,090
1:38,920 3.E / 2.1.6 34. 16 Ivo Palmi / CZ Eufra 3:10,690 1:44,410 1:26,280
1:33,510 4.E / 2.2.0 35. 83 Jan Schwarz / CZ Delta II 3:11,080 1:35,350 1:35,730
Motorsport Křenek 1:37,040 3.NF / 1.4 36. 41 Jan Duda / CZ BMW M3 3:11,510 1:35,410 1:36,100
Matrix Motorsport a.s. 1:34,050 10.A / 4.+2.0 37. 253 Jaroslav Prášek / CZ Baghira Spider Škoda 3:12,150 1:32,070 1:40,080
1:32,210 3.HA / 2.K2 38. 49 Petr Farník / CZ Škoda Felicia 3:12,780 1:36,770 1:36,010
AK Škoda 1:35,650 11.A / 5.1.4 39. 51 Jan Trnka / CZ Škoda Felicia 3:13,010 1:36,800 1:36,210
Valvoline Racing Team 1:37,310 12.A / 6.1.4 40. 114 David Losman / CZ Škoda Pick-Up 3:13,070 1:36,280 1:36,790
Fast Bird Racing Team 1:42,250 3.PU / 41. 127 Lubomír Foral / CZ Škoda Pick-Up 3:13,720 1:36,130 1:37,590
Autoelegance Brno 1:42,620 4.PU / 42. 46 Václav ml Šlajchrt / CZ Škoda Felicia 3:13,810 1:37,160 1:36,650
1:39,840 13.A / 7.1.4 43. 33 Tomáš Hank / CZ Renault Clio Williams 3:14,100 1:37,430 1:36,670
Sunoco Praha 1:43,110 6.N / 3.2.0 44. 105 Petr Morávek / CZ Van Diemen RF91 Ford 3:14,460 1:38,200 1:36,260
Elsev Racing Team 1:39,340 5.E / 3.1.6 45. 94 Silvestr Ulmann / CZ Van Diemen RF91 Ford 3:14,820 1:36,530 1:38,290
Elsev Racing Team 1:49,720 6.E / 4.1.6 46. 79 Milan Svoboda / CZ Delta II/97 3:15,260 1:41,810 1:33,450
J.S.C. Racing 1:35,730 4.NF / 1.4 47. 115 Ladislav Machalík / CZ Škoda Pick-Up 3:15,320 1:38,470 1:36,860
Autosport Pegas 1:40,270 5.PU / 48. 75 Roman Hora / CZ MTX 1-10 3:15,920 1:38,320 1:37,600
1:42,410 5.NF / 1.4 49. 122 Lumír ml. Firla / CZ Škoda Pick-Up 3:16,780 1:39,030 1:37,750
ASK Formule Havířov 2:00,040 6.PU / 50. 254 Martin Jerman / CZ MTX 2-03 3:17,190 1:39,370 1:37,820
STK Bohdalec 1:50,400 4.HA / 3.K2 51. 205 Jiří Sedláček / CZ BMW 2002Ti 3:17,440 1:38,970 1:38,470
AMK Ecce Homo Šternberk 1:39,650 5.HA / 1.K1 52. 8 Petr Benedikt / CZ Opel Astra GSI 16V 3:18,280 1:37,840 1:40,440
Sunoco Racing Team 1:41,770 3.SP / 53. 81 Jiří Svoboda / CZ Delta II/95 3:20,480 1:39,800 1:40,680
J.S.C. Racing 1:47,120 6.NF / 1.4 54. 31 Marek Vejražka / CZ Nissan Sunny 3:20,540 1:40,710 1:39,830
1:43,450 7.N / 4.2.0 55. 80 Václav Žemla / CZ ASMŠ 02 Škoda 3:21,240 1:41,320 1:39,920
1:43,940 7.NF / 1.4 56. 203 Libor Vinkler / CZ BMW 2002Ti 3:21,430 1:41,230 1:40,200
BMW Profi Klub 6.HA / 2.K1 57. 285 Zdeněk Hnilička / CZ MTX 1-03 3:22,110 1:41,100 1:41,010
AK Tišnov 1:47,220 7.HA / 2.K3 58. 58 Radim Ježek / CZ Škoda Felicia 3:23,420 1:42,460 1:40,960
Petr Kořínek 1:45,190 14.A / 8.1.4 59. 89 Vítěslav Kuš / CZ Ford Fiesta 3:24,130 1:42,520 1:41,610
1:43,770 1.H / 60. 292 Pavel Prášek / CZ Delfin II 3:24,690 1:41,370 1:43,320
1:53,020 8.HA / 3.K3 61. 85 Tomáš Rumlena / CZ Ford Fiesta 3:24,860 1:42,310 1:42,550
Vonka Racing 1:45,320 5.M / 62. 84 Marek Fried / CZ Ford Fiesta 3:25,460 1:42,740 1:42,720
AZ Servis Brno 1:44,610 6.M / 63. 270 Štěpán Šlosár / CZ Škoda 2000MI 3:25,740 1:41,950 1:43,790
STK Bohdalec 1:52,240 9.HA / 4.K2 64. 71 Michaela Votavová / CZ Ford Escort RS2000 3:26,020 1:43,210 1:42,810
ASK Náměšť nad Oslavou 1:51,910 4.SP / 65. 34 Pavel Kestler / CZ Nissan Sunny 3:26,380 1:42,930 1:43,450
Klub Fox Racing Team 1:43,550 8.N / 5.2.0 66. 272 Petr Kovář / CZ Škoda 1150 3:26,740 1:42,990 1:43,750
Autosport Pegas 1:48,510 10.HA / 5.K2 67. 296 Marek Hamrle / CZ MTX 1-05 3:27,560 1:43,590 1:43,970
SK Industrietechnik Modřice 1:50,970 11.HA / 4.K3 68. 91 Jiří Brosch / CZ Ford Fiesta 3:30,110 1:44,950 1:45,160
Honda Klub 1:46,450 7.M / 69. 62 Milan Šumný / CZ Honda Civic 3:30,770 1:40,490 1:50,280
ACJV 1:49,140 5.SP / 70. 61 Oskar Beneš / CZ Renault Megane Coupe 3:31,190 1:42,720 1:48,470
ASK Náměšť nad Oslavou 1:43,740 6.SP / 71. 102 Jaromír Nechvátal / CZ Ford Fiesta 3:33,760 1:48,090 1:45,670
Profi Car 1:51,860 8.M / 72. 103 Miroslav Křístek / CZ MTX 1-07 3:33,800 1:46,010 1:47,790
ASK Formule Havířov 1:52,710 8.NF / 73. 201 Jaroslav Straka / CZ BMW 2002Ti 3:35,420 1:40,530 1:54,890
Jaster Sport Klub 1:39,960 12.HA / 3.K1 74. 57 Zdeněk Vitha / CZ Škoda Favorit 3:36,850 1:48,570 1:48,280
ČSAO Praha a.s. 1:49,840 15.A / 9.1.4 75. 70 Kateřina Hošťálková / CZ Ford Escort RS2000 3:37,310 1:55,760 1:41,550
ASK Náměšť nad Oslavou 1:49,230 7.SP / 76. 97 Petr Rokyta / CZ Lada VFTS 3:39,730 1:39,940 1:59,790
Alfa Klub Olomouc 1:41,640 2.H / 77. 56 Pavel Schwarzer / CZ Škoda Felicia 3:40,370 1:51,540 1:48,830
Pro Car Racing Team 1:46,010 16.A /10.1.4 78. 72 Vladimiír Vrabec / CZ Ford Escort RS2000 3:41,820 1:50,760 1:51,060
ASK Náměšť nad Oslavou 1:43,640 8.SP / 79. 286 Tomáš Havelka / CZ MTX 1-03 3:51,290 2:13,040 1:38,250
SK Industrietechnik Modřice 1:43,570 13.HA / 5.K3 80. 35 Jiří Hrbáč / CZ Renault Clio Williams 4:02,610 1:57,220 2:05,390
dr. Jaromír Pavlíček 9.N / 6.2.0 81. 206 Kamila Stará / CZ Saab 96 Monte Carlo 4:15,110 2:06,270 2:08,840
SK Industrietechnik Modřice 14.HA / 4.K1 Nedokončili: 64 Jiří Janíček / CZ BMW 320 1:32,170
BMW Krámský Team 1:33,040 SP / 67 Václav st Šlajchrt / CZ Opel Astra OPC
SP / 82 Jiří ml. Mičánek / CZ MTX 1-10 Škoda 1:39,940
Mičánek Motorsport 1:42,640 NF / 1.4 20 Daniel Šorm / CZ Mitsubishi Lancer 1:30,810
Sportcasinos 1:32,520 N / +2.0 13 Patrik Semlbauer / CZ Opel Lotus
Litex Sport Team 1:29,680 E / 2.0 92 Lubomír Glogar / CS Eufra VW
1:42,050 E / 2.0 3 Tomáš Vavřinec / CZ BMW M3 1:40,700
BMW Krámský Team 1:34,080 A / +2.0 6 Vladimír Liška / CZ BMW M3 1:27,160
Czech National Team 1:28,500 A / +2.0


Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Mezinárodní mistrovství ČR  (Všechny články rubriky)




Článek publikován: 15.04.2002
Přečteno: 519 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:

    Brno - SP Brněnský drak - fotogalerie Super Production - 14.4.2002, (Marek Rybníček/CZ)
    Brno komentář pár slov o závodě, (Karel Berger)
    Rozhovor s Krečmerem co je s Raltem F3000?, (Roman Krejčí)
    Brno - výsledky 2.závod Brněnský drak - výsledky druhého závodu - 14.4.2002, (Roman Krejčí)
    Brno Vavřinec… Nešťastný konec premiéry Vavřince v týmu Krámský BMW, (Karel Berger)
    Brno - A, N,SP Brněnský drak - fotogalerie cestovní vozy - 14.4.2002, (Karel Berger)
    Brno - E,D,CN,M Brněnský drak - fotogalerie sportovní a formulové vozy - 14.4.2002, (Karel Berger)
    Brno - HA Brněnský drak - fotogalerie historické vozy - 14.4.2002, (Karel Berger)
    On-line Brno aktuálně z Brněnského draka o historických vozech, (Roman Krejčí)
    On-line Brno aktuálně ze závodu Brněnský drak, (Roman Krejčí)
    Brněnský drak před závodem, (Roman Krejčí)


REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist