úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Náměšť nad Oslavou - Výsledky nedělního závodu

Kompletní pořadí neoficiální


                           ZAVODY AUTOMOBILU DO VRCHU

  XXV.ZAMECKY VRCH - MANN FILTER 2006
          NEOFICIALNI VYSLEDKY

                                  ZAVOD
 ------------------------------------------------------------------------------

               POR.    SC  JEZDEC                        PREB    1.JIZDA    2.JIZDA    3.JIZDA        CAS      DIFF.
               -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                  1     6  BENES MILOS                   MCR     1:03.23      57.00      59.66    2:59.89           
                  2     5  KOMAREK JOSEF MVDr.           MCR     1:01.43    1:00.52    1:00.16    3:02.11       2.22
                  3     2  SVOBODA MILAN                 MCR     1:08.35      57.30      57.19    3:02.84       2.95
                  4   122  NOVOTNY MARTIN                MCR     1:02.10    1:01.57    1:02.90    3:06.57       6.68
                  5     7  KOMAREK DAVID                 MCR     1:03.02    1:03.77    1:02.82    3:09.61       9.72
                  6    13  KASPAREK MILAN                MCR     1:03.90    1:03.43    1:03.37    3:10.70      10.81
                  7   242  ROKYTA PETR                   HA      1:09.52    1:01.19    1:01.42    3:12.13      12.24
                  8    42  PATERA EDUARD                 MCR     1:05.02    1:04.86    1:05.06    3:14.94      15.05
                  9    10  RYBNICEK MAREK                MCR     1:07.26    1:04.66    1:04.69    3:16.61      16.72
                 10   117  URBAN BOHUSLAV                MCR     1:06.59    1:05.62    1:05.80    3:18.01      18.12
                 11     8  ZMESKAL MILOS                 MCR     1:13.05    1:02.72    1:02.25    3:18.02      18.13
                 12    91  JERMAN MARTIN                 MCR     1:06.54    1:06.17    1:06.46    3:19.17      19.28
                 13    43  LIBAL PETR                    MCR     1:07.21    1:07.99    1:06.80    3:22.00      22.11
                 14    44  KRAMPOTA IVO                  MCR     1:08.48    1:08.05    1:06.30    3:22.83      22.94
                 15    92  VOJACEK LUKAS                 MCR     1:07.64    1:07.64    1:08.21    3:23.49      23.60
                 16    98  ZAHRADNICEK MILAN             MCR     1:08.25    1:08.58    1:07.78    3:24.61      24.72
                 17    99  KUSY TOMAS                    MCR     1:08.90    1:08.50    1:08.83    3:26.23      26.34
                 18    63  HRBAC JIRI                    MCR     1:15.66    1:06.35    1:05.54    3:27.55      27.66
                 19    50  SAMEK MARTIN                  MCR     1:09.67    1:10.31    1:10.34    3:30.32      30.43
                 20    87  NOVICKY MICHAL                MCR     1:15.76    1:09.51    1:07.40    3:32.67      32.78
                 21   125  CHLUM PAVEL                   MCR     1:11.24    1:11.46    1:11.41    3:34.11      34.22
                 22    93  JERMANOVA GABRIELA            MCR     1:11.52    1:10.82    1:12.39    3:34.73      34.84
                 23   101  REJLEK JAKUB                  MCR     1:13.93    1:11.91    1:10.45    3:36.29      36.40
                 24    28  BOHAC MILAN                   MCR     1:13.10    1:12.94    1:11.30    3:37.34      37.45
                 25    55  KASPAREK TOMAS                MCR     1:13.69    1:12.88    1:11.95    3:38.52      38.63
                 26    96  VACEK OLDRICH                 MCR     1:13.94    1:14.00    1:13.10    3:41.04      41.15
                 27   123  JEZEK RADIM                   MCR     1:14.37    1:13.74    1:14.23    3:42.34      42.45
                 28   264  MIKOV ONDREJ                  HA      1:18.26    1:13.21    1:13.11    3:44.58      44.69
                 29    26  BLAHOUT FILIP                 MCR     1:15.72    1:15.16    1:14.98    3:45.86      45.97
                 30   206  VONDRAK MARTIN                HA      1:19.92    1:14.49    1:13.19    3:47.60      47.71
                 31    82  KOSTRUH DAVID                 MCR     1:42.08    1:03.61    1:02.04    3:47.73      47.84
                 32   102  ZIZKOVSKY PETR MUDr.          MCR     1:17.15    1:16.47    1:14.74    3:48.36      48.47
                 33   136  KOUT ADAM                     MCR     1:17.08    1:16.25    1:15.16    3:48.49      48.60
                 34   207  SEKYRKA ZDENEK                HA      1:20.70    1:15.19    1:14.79    3:50.68      50.79
                 35   211  ADAMEK MIROSLAV               HA      1:19.73    1:17.92    1:18.28    3:55.93      56.04
                 36   230  SUM MICHAL JUN.               HA      1:25.26    1:16.99    1:16.79    3:59.04      59.15
                 37   205  RASKA STANISLAV               HA      1:29.61    1:21.67    1:21.46    4:12.74    1:12.85
                 38   137  OCENAS JIRI                   MCR     1:25.58    1:24.89    1:23.14    4:13.61    1:13.72

               NEDOKONCIL 1.JIZDU
                       37  PRASKOVA EDITA                MCR                                                        

               NESTARTOVAL V 2.JIZDE
                       37  PRASKOVA EDITA                MCR                                                        
                      203  KONECNY ZDENEK                HA                                                         

               NEDOKONCIL 2.JIZDU
                       95  LOS JIRI JUN.                 MCR                                                        

               NESTARTOVAL V 3.JIZDE
                       37  PRASKOVA EDITA                MCR                                                        
                       95  LOS JIRI JUN.                 MCR                                                        
                      203  KONECNY ZDENEK                HA                                                         

               NEDOKONCIL 3.JIZDU
                        3  FAJKUS MIROSLAV               MCR                                                        



   07-05-06 / NAMEST NAD OSLAVOU                                                         
   ------------------------------------------------------------------------------------------
   TAG Heuer - Soft Control MSPORTS 2.6d                              SPOJPROJEKT BRNO s.r.o.
   RZ:IVAN RYBNICEK             HSK:JOSEF NALEVKA            HCAS:ING.JOSEF SIMEK
                                    JIRI MALY




Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Mezinárodní mistrovství ČR  (Všechny články rubriky)




Článek publikován: 07.05.2006
Přečteno: 6540 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:



REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist