úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

ČST 2003: absolutně

Neoficiální pořadí ČST - bez rozdílu tříd


1-2. Ústecká 21  3. Ecce Homo   4. Baba   5-6. Lanškroun   7-8. Bánovce.n.B   9-10. Zvolen
Poř. Jezdec              Stát Vůz                       Sk.  tř.     1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Suma   Započ.

 1.  Krajčí Jaroslav      SK  LOLA F 3000                E           20 15 15 20 12 15 20 20 20 15   172     160
 2.  Krámský Otakar Ing.  CZ  OSELLA-BMW K-03           CN           15 12 20 15 20 12 15 15 15 20   159     147
 3.  Beneš  Miloš         CZ  LUCCHINI P396M            CN           12 20 12 12 15 20 12  0  0  0   103     103
 4.  Jung Tomáš           SK  REYNARD 913                E            8  8  5  2  6  5 10 12 12 10   78      76
 5.  Nevěřil Dušan        CZ  RALT RT 23                 D            6  6  8  8 10 10  0  8  0 12   68      68
 6.  Svoboda Milan        CZ  REYNARD 032               E2            5  5  0  5  8  8  6 10 10  8   65      65
 7.  Ing. Friedl Vladimír SK  DALLARA 393                E            4  0  0  3  4  4  8  6  6  5   40      40
 8.  Semlbauer Patrik     CZ  OPEL LOTUS 2000           E2           10 10  6  6  0  0  0  0  0  0   32      32
 9.  Komárek David        CZ  MITSUBISHI  EVO 500        M            0  4  4  1  0  3  4  4  0  2   22      22
 10. JUDr. VAVŘINEC Tomáš CZ  LANCIA DELTA INTEGRALE EV E1            0  0  1  0  3  2  3  3  5  4   21      21
 11. DOUBEK Vladimír      CZ  OSELLA PA 20/S            CN            0  0 10 10  0  0  0  0  0  0   20      20
 12. Šenkýř  Robert       CZ  BMW M3                     A            3  3  0  0  1  0  0  1  4  0   12      12
 13. FAJKUS Miroslav      CZ  DALLARA 393                E            0  0  0  0  5  6  0  0  0  0   11      11
 14. ZMEŠKAL Miloš        CZ  RALT 032                   E            0  0  3  0  2  1  0  0  1  3   10      10
 15. Koiš Martin          SK  FORD ESCORT COSWORTH       A            1  0  0  0  0  0  2  2  3  1    9       9
 16. Michl Dan            CZ  ŠKODA FABIA                M            2  0  2  0  0  0  1  0  0  0    5       5
 17. OTTO Ludvík          CZ  Toyota                     A            0  0  0  0  0  0  0  0  2  0    2       2
 18. Komárek Josef        CZ  MITSUBISHI  EVO 500        M            0  2  0  0  0  0  0  0  0  0    2       2
 19. Jureňa Peter         SK  MITSUBISHI LANCER EVO VII  N            0  1  0  0  0  0  0  0  0  0    1       1

     Neklasifikováni z důvodu neúčasti na minimálně 1 podniku v zahraničí
     Peter RUISL          SK  LUCCHINI P35-95           CN            0  0  0  4  0  0  5  5  8  6   28      29






Literatura, odkazy, zdroje

Zdroj: Slovenská Asociácia Motoristického Športu

Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Evropa  (Všechny články rubriky)




Článek publikován: 23.09.2003
Přečteno: 4030 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:



REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist