1. 1 Krajči Jaroslav SK Lola F3000 4:23,612 2:11,903 2:11,709 E-3000
2. 21 Krámský Otakar CZ Osella BMW-K03 4:28,872 2:14,107 2:14,765 CN-3000
3. 121 Beneš Miloš CZ Lucchini P3 96M 4:29,456 2:14,686 2:14,770 CN-3000
4. 5 Ruisl Peter SK Lucchini P35-95 4:36,883 2:17,970 2:18,913 CN-3000
5. 13 Svoboda Milan CZ Reynard 032 4:50,678 2:26,817 2:23,861 E-2000
6. 3 Friedl Vlado SK F3 Dallara 4:52,141 2:26,023 2:26,141 E-2000
7. 31 Koiš Martin SK Ford Escort RS Cosworth 5:22,227 2:40,853 2:41,374 A+2000
8. 101 Konček Julo SK BMW M3 Sport Evo DTM 5:22,244 2:41,121 2:41,123 F+2000
9. 51 Jureňa Peter SK Mitsubishi Lancer Evo VII 5:27,974 2:43,708 2:44,266 N+2000
10. 66 Homola Jaroslav SK Citroen Xsara 5:31,581 2:45,137 2:46,444 F-2000
11. 30 Pastva Zdenko SK Škoda Octavia Kit Car 5:31,938 2:45,887 2:46,051 A-2000
12. 56 Janík Václav CZ BMW M3 5:32,432 2:47,165 2:47,165 A+2000
13. 53 Patera Eduard CZ Ford Escort Kit Car 5:32,691 2:46,146 2:46,745 A-2000
14. 71 Čiliak Miro SK Ford Escort RS Cosworth 5:33,864 2:46,587 2:47,277 F+2000
15. 73 Maliniak Peter SK Ford Sierra Cosworth 5:35,624 2:48,336 2:47,288 F+2000
16. 125 Rybníček Marek CZ VW Golf IV 5:40,216 2:48,926 2:51,290 M-2000
17. 87 Fellner Roland SK Peugeot 306 5:44,072 2:51,625 2:52,447 F-2000
18. 28 Ševčík Eduard SK BMW M3 5:44,667 2:51,318 2:53,349 N+2000
19. 46 Rolík Vladimír SK Honda Civic TYPE-R 5:45,067 2:54,278 2:50,789 N-2000
20. 296 Klus Adam CZ AVIA AE-2 5:48,858 2:54,602 2:54,256 HK II
21. 50 Bažant Michal CZ Škoda Felicia Kit Car 5:51,095 2:55,970 2:55,125 A-1600
22. 96 Rybníček Martin CZ Ford Escort RS 2000 5:51,629 2:56,400 2:55,229 SP
23. 52 Ďurovkin Marek SK Ford Escort RS Cosworth 5:53,566 2:58,179 2:55,387 N+2000
24. 41 Jakeš Miroslav CZ Škoda Felicia Kit Car 5:57,060 2:59,603 2:57,457 A-1400
25. 98 Zahradníček Milan CZ Peugeot 306 5:57,089 2:58,742 2:58,347 SP
26. 120 Podhájecký Augustin SK Škoda Fábia TDI RS 5:58,490 2:58,583 2:58,907 A+2000
27. 36 Baránek Jaroslav SK Seat Leon 5:58,535 2:59,417 2:59,118 F+2000
28. 43 Badik Peter SK Nissan Sunny Gti 5:58,777 2:58,928 2:59,849 N-2000
29. 49 Gróf Marián SK Peugeot 306 S16 5:59,170 2:59,562 2:59,608 N-2000
30. 2 Pilný Ondrej SK Škoda Felicia 5:59,598 2:59,659 2:59,939 A-1400
31. 54 Strnad Anton SK Opel Astra 6:01,307 2:58,633 3:02,674 F-2000
32. 48 Kašpárek Milan CZ Škoda Felicia Kit Car 6:02,016 3:01,287 3:00,729 A-1400
33. 123 Patočka Karel CZ Škoda Felicia Pick-up 6:02,057 3:01,870 3:00,187 M-1600
34. 42 Cibulka Jaroslav SK Honda Civic 1.6 Vti 6:03,447 3:02,340 3:01,107 N-2000
35. 32 Kiaba Peter SK Seat Leon 6:03,646 3:00,834 3:02,812 F+2000
36. 94 Benedikt Petr CZ Opel Astra 6:08,016 3:09,840 2:58,176 SP
37. 189 Valko Lubomír SK Škoda 130 RS 6:08,661 3:05,384 3:03,277 HK I
38. 60 Bystrický Hubert SK Lada 2105 VFTS 6:13,244 3:08,124 3:05,120 F-1600
39. 57 Podhájecký David SK Škoda 100 Evo 6:13,347 3:07,272 3:06,065 F-1600
40. 65 Spál Jozef SK Honda Civic 1.6 6:13,403 3:03,858 3:09,545 F-1600
41. 68 Kmeť František SK VW Golf Gti 16V 6:13,820 3:07,269 3:06,551 F-2000
42. 143 Trnka Jan CZ Škoda Felicia Kit Car 6:15,635 3:06,969 3:08,666 A-1400
43. 23 Solár Miki SK Škoda Felicia 6:18,308 3:10,286 3:08,022 A-1400
44. 11 Szilágyi Peter SK Fiat Cinquecento 6:21,105 3:10,177 3:10,928 F-1150
45. 88 Ščibravý Miroslav SK Škoda 130 RS 6:24,637 3:12,741 3:11,896 HK I
46. 81 Škultéty Peter SK Peugeot 306 6:25,759 3:13,494 3:12,265 A-2000
47. 86 Šorman Samuel SK Škoda 120 LS 6:26,693 3:13,644 3:13,049 F-1600
48. 77 Szabo Štefan SK Fiat Seicento 6:30,345 3:14,913 3:15,432 F-1150
49. 85 Šorman Jozef st. SK Škoda 130 RS 6:32,509 3:17,987 3:14,522 HK I
50. 12 Németh Milan CZ Fiat Cinquecento 6:40,769 3:20,967 3:19,802 F-1150
51. 47 Klimko Juraj SK 6:42,008 3:21,601 3:20,407 A-2000
52. 110 Szilágyi Ondrej SK Fiat Seicento 6:42,581 3:22,410 3:20,171 F-1150
53. 141 Nikorjak Martin CZ Škoda 130 LR 6:47,004 3:35,796 3:11,208 M-1400
54. 69 Ludwig Branislav CZ Fiat Seicento 6:47,948 3:24,229 3:23,719 F-1150
55. 17 Kontra Martin SK Škoda Fábia 6:49,780 3:27,180 3:22,600 A-1400
56. 24 Myslivec Vladimír CZ Škoda Felicia Pick-up 6:50,059 3:42,249 3:07,810 M-1600
57. 187 Šorman Jozef st. SK Škoda 120 LS 6:51,910 3:26,736 3:25,174 F-1600
58. 22 Danajka Martin SK Škoda Fábia 6:54,769 3:28,913 3:25,856 A-1400
59. 16 Liedl Marcel ml. SK 6:57,899 3:29,166 3:28,733 A-1400
60. 89 Marton Pavol SK Fiat Seicento 6:58,788 3:28,179 3:30,609 F-1150
61. 17 Bušanský Peter SK 7:01,221 3:32,926 3:28,295 A-1400
62. 72 Ráczová Barbora SK Peugeot 106 7:05,314 3:32,394 3:32,920 F-1400
63. 90 Andrišeková Gabriela SK Škoda 1000 MB 7:08,850 3:33,508 3:35,342 HK I
64. 14 Surový Slavomír SK Škoda Fábia 7:11,405 3:39,125 3:32,280 A-1400
65. 91 Križovský Ján SK 9:22,339 5:17,407 4:04,932 F-1400
7 Fajkus Miroslav CZ Dallara F393 E-2000
311 Urban Bohuslav CZ Škoda Octavia DNF M-2000
9 Hrbáč Jiří CZ Delta III DNF NF-1400
33 Liedl Viliam ml. SK Seat Leon 2:57,952 F+2000
63 Nagy Richard SK VW Golf 3:10,272 F-2000
62 Sládečka Juraj SK ETN 25 3:06,666 DNF E-1600
58 Nagy Tibor SK Peugeot 206 3:05,839 DNF F-1600
37 Janžo Emil SK Ford Escort RS Cosworth 2:58,306 A+2000
![]()
Autor: Roman Krejčí
(Všechny články autora)
Článek publikován: 31.08.2004 Související články:
|
| REDAKCE: Roman Krejčí | All rights reserved, Ó 2002-2017 |
|
|